Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
40 | 1127 | 10 | 21 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Speed Racing Team | 186 | 23 | 0 | 1 |
Campionato 2024 tempi | Speed Racing Team | 174 | 92 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2024 | Speed Racing Team | 141 | 24 | 0 | 1 |
Campionato 2023 | Speed Racing Team | 34 | 111 | 2 | 3 |
Campionato 2023 under 18 | Speed Racing Team | 17 | 93 | 1 | 5 |
Nostradamus 23 | Speed Racing Team | 32 | 11 | 0 | 0 |
Campionato 2023 tempi | Speed Racing Team | 39 | 503 | 0 | 1 |
Campionato Esordienti 2023 | Speed Racing Team | 15 | 112 | 2 | 3 |
Campionato 2022 under 18 | 15 | 80 | 3 | 4 | |
Campionato 2022 | 54 | 78 | 2 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Speed Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.426 | 3 | 23 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Speed Racing Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.426 | 15 | 92 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Speed Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.426 | 2 | 24 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Speed Racing Team | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.44,490 + BL | 1 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Speed Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | DNF | 22 | 1 |
Speed Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 0:44.454 - DNF | 15 | 1 |
Speed Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.38,954 | 6 | 22 | Speed Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.12,374 + BL | 1 | 23 |
Speed Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.01,951 | 5 | 28 |
Speed Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.05,244 | 2 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Speed Racing Team | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 1 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Speed Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | DNF | 9 | 1 |
GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 00.44,454 | 3 | 1 | |
Speed Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.38,954 | 2 | 26 |
Speed Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.01,951 | 3 | 30 |
Speed Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.05,244 | 2 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Speed Racing Team | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 7 | 1 | |
Speed Racing Team | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 5 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Speed Racing Team | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,490 | 2 | 87 |
Speed Racing Team | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | DNF | 132 | 1 |
Speed Racing Team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,454 | 22 | 70 |
Speed Racing Team | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 46 | 83 | |
Speed Racing Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,374 | 6 | 95 |
Speed Racing Team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,951 | 42 | 108 |
Speed Racing Team | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,244 | 51 | 59 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Speed Racing Team | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 1 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Speed Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 23 | 1 | |
Speed Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 19 | 1 | |
Speed Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 6 | 22 | Speed Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 1 | 23 |
Speed Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 4 | 28 | |
Speed Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 3 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 1 | 12 | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.12,453 | 1 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.01,932 | 2 | 29 | GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,013 | 1 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 44.118 + BL | 1 | 13 | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.12,453 + BL | 1 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.01,932 | 5 | 26 | |
GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,013 | 2 | 16 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!