| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Mauro Dalvai | 61 | 44 | 0 | 0 |
| Luca Girotto | 17 | 104 | 1 | 2 |
| Leonardo Merlo | 21 | 97 | 0 | 0 |
| Andrea Stefani | 9 | 129 | 1 | 1 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Mauro Dalvai | 95 | 231 | 0 | 0 |
| Luca Girotto | 48 | 398 | 0 | 0 |
| Leonardo Merlo | 57 | 366 | 0 | 0 |
| Andrea Stefani | 25 | 614 | 0 | 1 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Luca Girotto | 12 | 163 | 4 | 6 |
| Leonardo Merlo | 7 | 179 | 2 | 5 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Mauro Dalvai | 113 | 44 | 0 | 0 |
| Luca Girotto | 41 | 104 | 2 | 2 |
| Leonardo Merlo | 46 | 97 | 1 | 1 |
| Andrea Stefani | 23 | 129 | 0 | 1 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Edoardo Faggion | 5 | 80 | 0 | 4 |
| Luca Girotto | 51 | 4 | 0 | 0 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Edoardo Faggion | 5 | 229 | 2 | 5 |
| Luca Girotto | 22 | 167 | 0 | 4 |
| Leonardo Merlo | 30 | 140 | 1 | 2 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Geremia Bernardo | 5 | 236 | 1 | 4 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Geremia Bernardo | 2 | 243 | 2 | 6 |
| Edoardo Faggion | 5 | 231 | 3 | 6 |
| Luca Girotto | 21 | 155 | 1 | 4 |
| Leonardo Merlo | 22 | 145 | 1 | 3 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Edoardo Faggion | 15 | 821 | 0 | 0 |
| Luca Girotto | 39 | 577 | 0 | 0 |
| Leonardo Merlo | 46 | 500 | 0 | 0 |
| Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
|---|---|---|---|---|
| Geremia Bernardo | 10 | 188 | 1 | 1 |
| Edoardo Faggion | 19 | 169 | 1 | 2 |
| Luca Girotto | 50 | 125 | 0 | 3 |
| Leonardo Merlo | 60 | 114 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!