Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
69 | 2181 | 2 | 10 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | TKJ | 38 | 147 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | TKJ | 21 | 766 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2024 | TKJ | 8 | 230 | 1 | 6 |
Nostradamus 2024 | TKJ | 42 | 10 | 0 | 0 |
Campionato 2023 | TKJ | 27 | 119 | 0 | 0 |
Nostradamus 23 | TKJ | 28 | 14 | 0 | 0 |
Campionato 2023 tempi | TKJ | 20 | 650 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | TKJ | 8 | 119 | 0 | 0 |
Campionato 2022 | Team Kalenji | 25 | 115 | 1 | 4 |
Campionato 2021 | 178 | 11 | 0 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,196 | 6 | 13 |
TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:869 | 10 | 10 |
TKJ | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,188 | 12 | 21 |
TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.22 | 12 | 11 |
TKJ | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.912 | 7 | 29 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.910 | 21 | 9 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 2:02.005 | 16 | 19 |
TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,522 | 15 | 5 |
TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.326 | 11 | 18 |
TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,463 | 8 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,463 | 38 | 35 |
TKJ | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,196 | 39 | 78 |
TKJ | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:869 | 39 | 68 |
TKJ | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,188 | 27 | 70 |
TKJ | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.22 | 42 | 98 |
TKJ | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.912 | 20 | 144 |
TKJ | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.910 | 33 | 74 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:02.005 | 77 | 47 |
TKJ | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,522 | 16 | 69 |
TKJ | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.326 | 38 | 83 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,463 | 1 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,196 | 4 | 15 |
TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:869 | 4 | 16 |
TKJ | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,188 | 3 | 30 |
TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.22 | 2 | 21 |
TKJ | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.912 | 2 | 34 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.910 | 7 | 23 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 2:02.005 | 7 | 28 |
TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,522 | 2 | 18 |
TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.326 | 3 | 26 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | Chioggia Nostradamus 24 | Chioggia Nostradamus 24 | 6 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 00.45,430 | 9 | 9 |
TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,072 | 10 | 15 |
TKJ | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 0:43.972 | 16 | 5 |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.39,392 | 12 | 17 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.14,078 | 11 | 12 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,243 | 12 | 21 |
TKJ | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,082 | 7 | 14 |
TKJ | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,073 | 5 | 14 |
TKJ | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.04,651 | 10 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 4 | |
TKJ | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 7 | |
TKJ | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 8 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,430 | 45 | 44 |
TKJ | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,072 | 38 | 95 |
TKJ | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.43,972 | 4 | 88 |
TKJ | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 51 | 78 | |
TKJ | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,078 | 76 | 25 |
TKJ | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,243 | 65 | 85 |
TKJ | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,082 | 16 | 93 |
TKJ | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,073 | 37 | 58 |
TKJ | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,651 | 26 | 84 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 9 | 9 | |
TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 9 | 15 | |
TKJ | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 11 | 5 | |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 8 | 17 | |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 8 | 12 | |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 9 | 21 | |
TKJ | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 7 | 14 | |
TKJ | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 4 | 14 | |
TKJ | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 9 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Kalenji | GP1 Affi | Bronzo 1- GP Affi 22 | 45.586 | 7 | 6 |
Team Kalenji | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 1 - Pista verde 22 | 00.47,699 + P | 3 | 13 |
Team Kalenji | GP4 South Garda Karting 22 | Silver 2 - South garda 22 | 01.06,270 | 16 | 11 |
Team Kalenji | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.40,939 | 3 | 14 |
Team Kalenji | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.13,006 | 4 | 21 |
Team Kalenji | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.02,933 | 27 | 6 |
Team Kalenji | GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.10,192 | 3 | 16 | Team Kalenji | GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.39,972 + P + BL | 1 | 17 |
Team Kalenji | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.03,652 | 9 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Bronzo 1 - Bi Karting '21 | 6 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!