Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
65 | 2180 | 3 | 17 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2025 | 20 | 339 | 0 | 0 | |
Campionato 2025 over 85 | 11 | 333 | 0 | 0 | |
Campionato 2025 Ama | 6 | 130 | 1 | 1 | |
Campionato 2025 over 85 - 1 scarto | 0 | 0 | 0 | ||
Campionato 2024 | TKJ Racing | 168 | 28 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | TKJ Racing | 142 | 143 | 0 | 0 |
Campionato 2024 over 80 | TKJ Racing | 56 | 32 | 0 | 2 |
Campionato Amatori 2024 | TKJ Racing | 32 | 32 | 0 | 1 |
Campionato 2023 | TKJ | 32 | 115 | 0 | 2 |
Campionato 2023 over 80 | TKJ | 9 | 173 | 2 | 5 |
Campionato 2023 tempi | TKJ | 36 | 512 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2023 | TKJ | 13 | 116 | 0 | 2 |
Campionato 2022 over 80 | 18 | 121 | 0 | 3 | |
Campionato 2022 | 56 | 78 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 | 171 | 13 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 over 80 | 65 | 15 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
---Privato--- | GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 1:04.364 | 8 | 184 |
GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 | Finale B +85kg | 41.056 | 8 | 149 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale B +85kg | 0 | 0 | ||
GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 0 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
---Privato--- | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:04.364 | 8 | 184 |
GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +85kg | 41.056 | 6 | 155 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B >85kg | 41.056 | 1 | 130 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ Racing | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,801 | 4 | 15 |
TKJ Racing | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.88 | 6 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ Racing | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,801 | 16 | 101 |
TKJ Racing | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.88 | 98 | 42 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ Racing | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,801 | 3 | 16 |
TKJ Racing | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.88 | 3 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ Racing | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,801 | 2 | 17 |
TKJ Racing | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.88 | 4 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.45,528 + P | 9 | 9 |
TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,616 | 17 | 8 |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.37,531 | 3 | 25 |
TKJ | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,311 | 10 | 8 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,475 | 15 | 9 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,067 | 18 | 15 |
TKJ | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,939 | 12 | 9 |
TKJ | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,015 | 2 | 17 |
TKJ | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.06,267 | 6 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.45,528 | 3 | 14 |
TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,616 | 8 | 17 |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.37,531 | 3 | 25 |
TKJ | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,311 | 4 | 14 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,475 | 4 | 20 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,067 | 6 | 27 |
TKJ | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,939 | 3 | 18 | TKJ | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,015 | 1 | 18 | TKJ | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.06,267 | 1 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,528 | 47 | 42 |
TKJ | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,616 | 77 | 56 |
TKJ | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 24 | 105 | |
TKJ | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,311 | 61 | 30 |
TKJ | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,475 | 47 | 54 |
TKJ | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,067 | 56 | 94 |
TKJ | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,939 | 71 | 38 |
TKJ | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,015 | 31 | 64 |
TKJ | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,267 | 81 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 7 | 10 | |
TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 16 | 8 | |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 3 | 25 | |
TKJ | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 11 | 8 | |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 14 | 9 | |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 17 | 15 | |
TKJ | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 12 | 9 | |
TKJ | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 3 | 17 | |
TKJ | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 7 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP3 Pista verde 22 | Bronzo 3- GP Pista verde 22 | 2 | 12 | ||
GP4 South Garda Karting 22 80 | Bronzo 1 - South garda 22 | 4 | 22 | ||
GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.41,204 | 4 | 12 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.13,697 | 7 | 17 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,157 | 4 | 27 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.11,558 | 2 | 17 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,290 | 2 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP3 Pista verde 22 | Bronzo 3- GP Pista verde 22 | 00.46,785 | 6 | 8 | |
GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 1 - South garda 22 | 01.06,562 | 10 | 16 | |
GP 5 Chioggia kart 22 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.41,204 | 7 | 9 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.13,697 | 13 | 11 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,157 | 13 | 18 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.11,558 | 11 | 8 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,290 | 8 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Bronzo 2 - Bi Karting '21 | 4 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Bronzo 2 - Bi Karting '21 | 2 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!