Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
89 | 1887 | 1 | 9 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Wacky Academy 2 | 51 | 124 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | Wacky Academy 2 | 49 | 462 | 0 | 0 |
Campionato 2024 over 80 | Wacky Academy 2 | 27 | 129 | 0 | 1 |
Campionato Amatori 2024 | Wacky Academy 2 | 13 | 200 | 1 | 7 |
Campionato 2023 | Team Asturbo | 38 | 105 | 0 | 1 |
Campionato 2023 tempi | Team Asturbo | 37 | 509 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | Team Asturbo | 11 | 105 | 0 | 0 |
Campionato 2022 | 50 | 83 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 | 33 | 92 | 0 | 0 | |
Campionato 2020 | 33 | 52 | 0 | 0 | |
Campionato 2019 | Team Capeta | 38 | 26 | 0 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Wacky Academy 2 | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,440 | 7 | 11 |
Wacky Academy 2 | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:824 | 5 | 14 |
Wacky Academy 2 | GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 50.04 | 13 | 7 |
Wacky Academy 2 | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.987 | 7 | 28 |
Wacky Academy 2 | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:15.548 | 17 | 11 |
Wacky Academy 2 | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:58.635 | 10 | 24 |
Wacky Academy 2 | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,773 | 13 | 7 |
Wacky Academy 2 | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.824 | 16 | 13 |
Wacky Academy 2 | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,190 | 11 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Wacky Academy 2 | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,190 | 14 | 59 |
Wacky Academy 2 | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,440 | 52 | 65 |
Wacky Academy 2 | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:824 | 32 | 75 |
Wacky Academy 2 | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 50.04 | 132 | 8 |
Wacky Academy 2 | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.987 | 109 | 55 |
Team Asturbo | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:15.548 | 89 | 18 |
Wacky Academy 2 | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:58.635 | 41 | 83 |
Wacky Academy 2 | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,773 | 41 | 44 |
Wacky Academy 2 | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.824 | 66 | 55 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Wacky Academy 2 | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,190 | 5 | 15 |
Wacky Academy 2 | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,440 | 5 | 13 |
Wacky Academy 2 | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.987 | 3 | 32 |
Wacky Academy 2 | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:58.635 | 5 | 29 |
Wacky Academy 2 | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,773 | 5 | 15 |
Wacky Academy 2 | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.824 | 4 | 25 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Wacky Academy 2 | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,190 | 2 | 18 |
Wacky Academy 2 | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,440 | 4 | 14 |
Wacky Academy 2 | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:824 | 2 | 17 |
Wacky Academy 2 | GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 50.04 | 2 | 18 |
Wacky Academy 2 | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.987 | 3 | 32 |
Wacky Academy 2 | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:15.548 | 2 | 26 |
Wacky Academy 2 | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:58.635 | 2 | 32 | Wacky Academy 2 | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,773 | 1 | 19 |
Wacky Academy 2 | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.824 | 5 | 24 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 00.45,768 | 9 | 7 |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,523 | 10 | 14 |
Team Asturbo | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 0:44.858 | 11 | 9 |
Team Asturbo | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.40,167 | 20 | 9 |
Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,957 | 6 | 11 |
Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,134 | 20 | 13 |
Team Asturbo | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.46,920 | 2 | 18 |
Team Asturbo | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,576 | 8 | 11 |
Team Asturbo | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.06,269 | 8 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,768 | 61 | 28 |
Team Asturbo | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,523 | 65 | 68 |
Team Asturbo | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,858 | 48 | 44 |
Team Asturbo | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 63 | 66 | |
Team Asturbo | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,957 | 41 | 50 |
Team Asturbo | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,134 | 58 | 92 |
Team Asturbo | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.46,920 | 11 | 98 |
Team Asturbo | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,576 | 60 | 35 |
Team Asturbo | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,269 | 82 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 11 | 7 | |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 10 | 14 | |
Team Asturbo | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 8 | 9 | |
Team Asturbo | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 13 | 9 | |
Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 6 | 11 | |
Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 16 | 13 | |
Team Asturbo | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 4 | 18 | |
Team Asturbo | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 7 | 11 | |
Team Asturbo | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 8 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi 22 | 45.421 | 7 | 9 | |
GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 00.52,244 | 16 | 8 | |
GP3 Pista verde 22 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.48,841 | 12 | 7 | |
GP4 South Garda Karting 22 | Silver 1 - South garda 22 | 01.05,992 | 17 | 11 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.02,654 | 11 | 20 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.11,022 | 14 | 4 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,553 | 5 | 10 | |
GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.03,783 | 5 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP3 Pista verde | Bronzo 1- GP Pista verde | 00.46,966 | 7 | 7 | |
GP4 Chioggia Kart | Bronzo1 - GP Chioggia | 00.41,490 | 5 | 12 | |
GP5 Lignano circuit | Silver 2 - GP Lignano | 01.04,146 | 8 | 17 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 01.03,061 | 10 | 20 | |
GP 8 Endurance Bi Karting | Bronzo 1 GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 7 | 9 | ||
GP 8 (2) PKI | Silver - GP 8 PKI 21 | 00.40,438 | 9 | 8 | |
GP 9 VKI | Silver - VKI 21 | 00.53,975 | 13 | 7 | |
GP 10 BiKarting | Gold 2 - Bi Karting '21 | 8 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 8 VKI 20 | Silver - VKI 20 | 02.03,687 | 19 | 4 | |
GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Silver - Chioggia kart endurance 20 | 13 | 1 | ||
GP 6 Pista Azzurra 20 | Gold - Pista Azzurra 20 | 01.03,143 | 17 | 11 | |
Kamasuka | GP 6 Pista Azzurra 20 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 20 | 01.05,434 | 18 | 8 |
GP 5 Pista verde 20 | Silver 1 - Pista verde 20 | 00.49,043 | 12 | 4 | |
GP 4 Polenta e motori 20 | Silver 1 - Polenta e Motori 20 | 00.40,135 | 5 | 8 | |
GP 2 Lignano circuit 22 | Gold - Lignano circuit 20 | 01.05,002 | 19 | 5 | |
GP 2 Chioggia Kart 20 | Silver - Chioggia kart 20 | 00.40,630 | 8 | 7 | |
GP 1 Affi 20 | Silver- GP Affi 20 | 00.46,292 | 9 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 4 Lignano circuit | Silver - Lignano circuit '19 | 01.05,035 | 13 | 5 |
Team Capeta | GP 7 Raceland | Silver - Raceland '19 | 00.47,847 | 8 | 5 |
Team Capeta | GP 10 VKI | Silver - VKI '19 | 00.52,882 | 10 | 9 |
Team Capeta | GP 11 Bi Karting | Silver - Bi Karting '19 | 01.06,188 | 8 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!