Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
113 | 3228 | 38 | 57 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Spider Pork Racing | 15 | 177 | 3 | 4 |
Campionato 2024 tempi | Spider Pork Racing | 23 | 745 | 0 | 0 |
Campionato 2024 Ladies | Spider Pork Racing | 2 | 199 | 8 | 8 |
Campionato Pro 2024 | Spider Pork Racing | 8 | 195 | 6 | 7 |
Nostradamus 2024 | Spider Pork Racing | 19 | 35 | 0 | 2 |
Campionato 2023 | Team Capeta | 5 | 163 | 2 | 2 |
Campionato 2023 Ladies | Team Capeta | 1 | 230 | 8 | 10 |
Nostradamus 23 | Team Capeta | 12 | 54 | 0 | 1 |
Campionato 2023 tempi | Team Capeta | 7 | 757 | 1 | 1 |
Campionato Pro 2023 | Team Capeta | 3 | 163 | 0 | 5 |
Campionato 2022 Ladies | WLF | 2 | 146 | 5 | 7 |
Campionato 2022 | WLF | 15 | 126 | 2 | 4 |
Campionato 2021 | P.A.I. | 25 | 97 | 1 | 2 |
Campionato 2020 | P.A.I. | 13 | 71 | 1 | 2 |
Campionato 2019 | PFW Infinity | 15 | 70 | 1 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Spider Pork Racing | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.45,133 | 11 | 9 |
Spider Pork Racing | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 2 - Pista verde 24 | 48.06 | 4 | 14 | Spider Pork Racing | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.037 + P | 1 | 35 | Spider Pork Racing | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.293 + BL | 1 | 28 |
Spider Pork Racing | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.956 | 10 | 25 |
Spider Pork Racing | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,380 + BL | 4 | 17 | Spider Pork Racing | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.854 | 1 | 28 |
Spider Pork Racing | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,135 + P | 2 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Spider Pork Racing | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,135 | 10 | 63 |
Spider Pork Racing | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,133 | 34 | 83 |
Spider Pork Racing | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.06 | 31 | 109 |
Spider Pork Racing | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.037 | 25 | 139 |
Spider Pork Racing | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.293 | 8 | 99 |
Spider Pork Racing | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:59.956 | 59 | 65 |
Spider Pork Racing | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,380 | 5 | 80 |
Spider Pork Racing | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.854 | 14 | 107 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Spider Pork Racing | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,135 | 1 | 21 | Spider Pork Racing | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.45,133 | 1 | 19 | Spider Pork Racing | GP 4 Pista verde | Bronzo 2 - Pista verde 24 | 48.06 | 1 | 17 | Spider Pork Racing | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.037 | 1 | 34 | Spider Pork Racing | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.293 | 1 | 27 | Spider Pork Racing | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.956 | 1 | 34 | Spider Pork Racing | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,380 | 1 | 19 | Spider Pork Racing | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.854 | 1 | 28 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Spider Pork Racing | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,135 | 1 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Spider Pork Racing | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.45,133 | 6 | 14 | Spider Pork Racing | GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 48.06 | 1 | 19 | Spider Pork Racing | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.037 | 1 | 34 | Spider Pork Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.293 | 1 | 27 | Spider Pork Racing | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.956 | 1 | 34 |
Spider Pork Racing | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,380 | 2 | 18 | Spider Pork Racing | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.854 | 1 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Spider Pork Racing | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 2 | 16 | |
Spider Pork Racing | Chioggia Nostradamus 24 | Chioggia Nostradamus 24 | 10 | 5 | |
Spider Pork Racing | Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 3 | 8 | |
Spider Pork Racing | Pomposa Nostradamus 24 | Pomposa Nostradamus 24 | 5 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.45,243 | 8 | 11 | Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.51,814 | 1 | 24 |
Team Capeta | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:58.679 | 15 | 7 |
Team Capeta | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.39,756 | 18 | 12 | Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,643 + P | 1 | 19 |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,609 | 8 | 17 |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,686 | 12 | 22 |
Team Capeta | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.48,020 | 7 | 15 |
Team Capeta | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,184 + BL | 5 | 17 |
Team Capeta | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,095 | 4 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Capeta | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.45,243 | 1 | 18 | Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.51,814 | 1 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:58.679 | 2 | 20 | Team Capeta | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.39,756 | 1 | 29 | Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,643 | 1 | 18 | Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,609 | 1 | 24 |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,686 | 2 | 34 | Team Capeta | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.48,020 | 1 | 21 | Team Capeta | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,184 | 1 | 20 | Team Capeta | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,095 | 1 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 8 | |
Team Capeta | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 7 | |
Team Capeta | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 8 | 2 | |
Team Capeta | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 4 | 8 | |
Team Capeta | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 4 | 6 | |
Team Capeta | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 2 | 6 | |
Team Capeta | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 7 | 4 | |
Team Capeta | PKI Nostradamus 23 | PKI Nostradamus 23 | 8 | 6 | |
Team Capeta | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 7 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,243 | 38 | 51 |
Team Capeta | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,814 | 24 | 109 |
Team Capeta | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.58,679 | 87 | 5 |
Team Capeta | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 56 | 73 | |
Team Capeta | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,643 | 11 | 80 |
Team Capeta | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,609 | 19 | 82 |
Team Capeta | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,686 | 23 | 127 |
Team Capeta | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,020 | 76 | 33 | Team Capeta | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,184 | 1 | 94 |
Team Capeta | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,095 | 7 | 103 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 9 | 11 | |
Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 3 | 24 | |
Team Capeta | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Pro 23 | 9 | 7 | |
Team Capeta | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 12 | 12 | |
Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 2 | 19 | |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 6 | 17 | |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 9 | 22 | |
Team Capeta | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Pro 23 | 3 | 15 | |
Team Capeta | GP 9 PKI 23 | PKI Pro 23 | 3 | 17 | |
Team Capeta | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 3 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | WLF | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 3- GP Pista verde 22 | 1 | 13 | WLF | GP4 South Garda Karting 22 ladies | Silver 2 - South garda 22 | 1 | 26 | WLF | GP 5 Chioggia kart 22 lady | silver 1- Chioggia kart '22 | 1 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 7 Pista Azzurra 22 | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,287 | 2 | 31 |
WLF | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.13,033 | 2 | 23 | WLF | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.10,579 | 1 | 20 | WLF | GP 9 PKI 22 | Gold 2 - GP 9 PKI 22 | 00.39,765 + P + BL | 1 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | WLF | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 3- GP Pista verde 22 | 00.46,306 + BL + P | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP4 South Garda Karting 22 | Silver 2 - South garda 22 | 01.05,453 | 3 | 24 |
WLF | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 1- Chioggia kart '22 | 00.40,923 | 13 | 5 |
WLF | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.13,033 | 3 | 22 |
WLF | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,287 | 6 | 27 |
WLF | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.10,579 | 6 | 15 | WLF | GP 9 PKI 22 | Gold 2 - GP 9 PKI 22 | 00.39,765 + P + BL | 1 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP4 Chioggia Kart | Bronzo 3 - GP Chioggia | 00.40,765 | 4 | 12 |
P.A.I. | GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 01.03,846 | 4 | 20 |
P.A.I. | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 01.21,324 | 6 | 20 |
P.A.I. | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | ND | 25 | 7 | P.A.I. | GP 9 VKI | Silver - VKI 21 | 00.51,641 + BL + P | 1 | 21 |
P.A.I. | GP 10 BiKarting | Gold 2 - Bi Karting '21 | 3 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 01.57,907 | 6 | 18 |
P.A.I. | GP 6 Pista Azzurra 20 | Gold - Pista Azzurra 20 | 01.01,493 | 7 | 21 |
P.A.I. | GP 4 Polenta e motori 20 | Silver 1 - Polenta e Motori 20 | 00.39,963 | 3 | 10 | P.A.I. | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronze - Lignano circuit 20 | 01.05,496 + P | 1 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
PFW Infinity | GP 2 IKI Moniga | Silver - IKI Moniga '19 | 00.42,129 + P | 2 | 9 |
PFW Infinity | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.02,627 | 6 | 14 |
PFW Infinity | GP 5 Chioggia kart | Gold - Chioggia kart '19 | 00.41,145 | 7 | 7 | PFW Infinity | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | 00.46,185 + BL | 1 | 15 |
PFW Infinity | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.50,530 | 5 | 16 |
PFW Infinity | GP 11 Bi Karting | Gold - GP BiKarting '19 | 01.03,786 | 7 | 9 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!