Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
106 | 2702 | 7 | 26 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Smeriglio Racing Team | 36 | 149 | 1 | 1 |
Campionato 2024 tempi | Smeriglio Racing Team | 36 | 603 | 0 | 0 |
Campionato 2024 over 80 | Smeriglio Racing Team | 14 | 181 | 2 | 4 |
Campionato Amatori 2024 | Smeriglio Racing Team | 16 | 181 | 1 | 4 |
Campionato 2023 | Smeriglio Racing Team | 25 | 128 | 1 | 1 |
Campionato 2023 over 80 | Smeriglio Racing Team | 4 | 199 | 1 | 4 |
Campionato 2023 tempi | Smeriglio Racing Team | 17 | 659 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | Smeriglio Racing Team | 7 | 128 | 0 | 2 |
Campionato 2022 over 80 | Smeriglio Racing Team | 6 | 190 | 1 | 8 |
Campionato 2022 | Smeriglio Racing Team | 30 | 105 | 0 | 0 |
Campionato 2021 | Smeriglio Racing Team | 86 | 49 | 0 | 1 |
Campionato 2020 | 75 | 27 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 over 80 | Smeriglio Racing Team | 16 | 103 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,331 | 7 | 12 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:855 | 8 | 12 | Smeriglio Racing Team | GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 47.84 + P + BL | 1 | 21 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.106 | 8 | 28 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.430 | 13 | 16 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 2:00.070 | 9 | 26 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.601 | 6 | 23 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 24 | Silver 1 - Bi Karting 24 | 32,848 | 10 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,848 | 59 | 14 |
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,331 | 46 | 71 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:855 | 36 | 71 |
Smeriglio Racing Team | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 47.84 | 13 | 127 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.106 | 30 | 134 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:14.430 | 51 | 56 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:00.070 | 61 | 63 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.601 | 54 | 67 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 24 | Silver 1 - Bi Karting 24 | 32,848 | 5 | 16 |
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,331 | 5 | 14 | Smeriglio Racing Team | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:855 | 1 | 19 | Smeriglio Racing Team | GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 47.84 | 1 | 19 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.106 | 3 | 33 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.430 | 6 | 23 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 2:00.070 | 5 | 30 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.601 | 2 | 27 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 24 | Silver 1 - Bi Karting 24 | 32,848 | 4 | 17 |
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,331 | 5 | 14 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:855 | 3 | 17 | Smeriglio Racing Team | GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 47.84 | 1 | 19 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.106 | 3 | 33 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.430 | 5 | 24 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 2:00.070 | 5 | 30 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.601 | 2 | 27 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 00.45,645 | 8 | 10 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,264 | 11 | 14 |
Smeriglio Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 0:44.385 | 11 | 10 |
Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.40,721 | 7 | 22 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,985 | 11 | 8 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,729 | 22 | 5 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,030 | 16 | 17 | Smeriglio Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.46,750 | 1 | 20 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,405 | 12 | 8 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.05,100 | 8 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 00.45,645 | 4 | 14 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,264 | 4 | 21 |
Smeriglio Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 00.44,385 | 2 | 19 |
Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.40,721 | 4 | 25 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,985 | 2 | 17 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,729 | 5 | 20 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,030 | 5 | 28 | Smeriglio Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.46,750 | 1 | 20 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,405 | 4 | 16 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.05,100 | 3 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,645 | 53 | 36 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,264 | 48 | 85 |
Smeriglio Racing Team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,385 | 18 | 74 |
Smeriglio Racing Team | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 68 | 61 | |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,985 | 44 | 47 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,729 | 56 | 45 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,030 | 48 | 102 |
Smeriglio Racing Team | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.46,750 | 6 | 103 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,405 | 55 | 40 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,100 | 44 | 66 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 8 | 10 | |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 10 | 14 | |
Smeriglio Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 7 | 10 | |
Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 3 | 22 | |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 9 | 8 | |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 11 | 5 | |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 13 | 17 | |
Smeriglio Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 2 | 20 | |
Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 9 | 8 | |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 7 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP1 Affi | Silver 2 - GP Affi 22 | 2 | 12 | |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 3 | 21 | |
Smeriglio Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 2 | 16 | |
Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 80 | Gold - South garda 22 | 6 | 23 | |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | gold 2- Chioggia kart '22 | 00.41,016 | 3 | 16 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.13,612 | 2 | 23 |
Smeriglio Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,442 | 3 | 29 |
Smeriglio Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 2 - Alberone kart 22 | 01.11,275 | 2 | 18 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,855 | 4 | 13 | Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.04,985 | 1 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP1 Affi | Silver 2 - GP Affi 22 | 45.753 | 4 | 10 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 00.52,733 | 13 | 11 |
Smeriglio Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.47,895 | 6 | 12 |
Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.06,054 | 20 | 9 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 2- Chioggia kart '22 | 00.41,016 | 9 | 10 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.13,612 | 14 | 11 |
Smeriglio Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,442 | 10 | 22 |
Smeriglio Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 2 - Alberone kart 22 | 01.11,275 | 13 | 7 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,855 | 8 | 9 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.04,985 | 16 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi | 00.45,875 | 9 | 6 |
Smeriglio Racing Team | GP3 Pista verde | Silver 2- GP Pista verde | 00.47,128 | 3 | 12 |
Smeriglio Racing Team | GP4 Chioggia Kart | Gold 2 - GP Chioggia | 00.41,537 | 10 | 10 |
Smeriglio Racing Team | GP5 Lignano circuit | Silver 1 - GP Lignano | 01.06,114 | 20 | 6 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 01.23,591 | 17 | 9 |
Smeriglio Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1:03.435 | 25 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 6 Pista Azzurra 20 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 20 | 01.02,542 | 7 | 19 | |
GP 5 Pista verde 20 | Bronzo 2 - Pista verde 20 | 00.47,592 | 6 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi | 5 | 10 | |
Smeriglio Racing Team | GP3 Pista verde | Silver 2- GP Pista verde | 2 | 13 | |
Smeriglio Racing Team | GP4 Chioggia Kart | Gold 2 - GP Chioggia | 5 | 15 | |
Smeriglio Racing Team | GP5 Lignano circuit | Silver 1 - GP Lignano | 4 | 22 | |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 6 | 20 | |
Smeriglio Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 8 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!