Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
88 | 3026 | 18 | 32 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | TKJ | 3 | 217 | 0 | 3 |
Campionato 2024 tempi | TKJ | 1 | 1024 | 0 | 1 |
Campionato 2024 over 80 | TKJ | 1 | 254 | 5 | 7 |
Campionato Amatori 2024 | TKJ | 1 | 252 | 5 | 7 |
Campionato 2023 | TKJ | 15 | 139 | 1 | 2 |
Campionato 2023 over 80 | TKJ | 2 | 218 | 3 | 7 |
Campionato 2023 tempi | TKJ | 16 | 660 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | TKJ | 3 | 140 | 2 | 2 |
Campionato 2022 | Team Kalenji | 31 | 104 | 1 | 2 |
Campionato 2021 | 146 | 18 | 1 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,486 + BL | 2 | 19 |
TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:698 | 5 | 16 |
TKJ | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 45,830 + P | 3 | 32 |
TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 47.66 | 8 | 16 |
TKJ | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.775 + P | 2 | 36 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.783 | 13 | 17 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:53.720 | 6 | 30 |
TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,510 | 14 | 8 |
TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.573 | 5 | 25 |
TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,189 | 5 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,189 | 13 | 60 |
TKJ | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,486 | 2 | 115 |
TKJ | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:698 | 20 | 87 |
TKJ | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 45,830 | 4 | 93 |
TKJ | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 47.66 | 8 | 132 |
TKJ | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.775 | 9 | 155 |
TKJ | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.783 | 27 | 80 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:53.720 | 8 | 116 |
TKJ | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,510 | 14 | 71 |
TKJ | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.573 | 6 | 115 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,189 | 1 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,486 | 2 | 18 |
TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:698 | 3 | 18 | TKJ | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 45,830 | 1 | 33 |
TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 47.66 | 4 | 20 | TKJ | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.775 | 1 | 36 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.783 | 4 | 26 | TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:53.720 | 1 | 35 |
TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,510 | 5 | 17 | TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.573 | 1 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,189 | 1 | 22 | TKJ | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,486 | 1 | 19 | TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:698 | 1 | 20 | TKJ | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 45,830 | 1 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 47.66 | 5 | 19 | TKJ | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.775 | 1 | 36 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.783 | 5 | 25 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:53.720 | 2 | 34 |
TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,510 | 6 | 16 |
TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.573 | 2 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 00.44,776 + P | 3 | 16 |
TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,012 | 12 | 14 |
TKJ | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:57.379 | 7 | 15 |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,434 | 11 | 19 |
TKJ | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,821 | 9 | 11 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,362 | 17 | 8 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,822 | 17 | 17 |
TKJ | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.49,330 | 16 | 6 |
TKJ | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,128 | 8 | 12 | TKJ | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.04,852 | 1 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | TKJ | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 1 | 17 | TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,012 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 00.57,379 | 2 | 20 |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,434 | 2 | 28 |
TKJ | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,821 | 2 | 18 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,362 | 4 | 21 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,822 | 4 | 32 |
TKJ | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,740 | 4 | 18 |
TKJ | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,128 | 2 | 18 | TKJ | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.04,852 | 1 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,776 | 15 | 74 |
TKJ | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,012 | 34 | 99 |
TKJ | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.57,379 | 79 | 13 |
TKJ | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 23 | 106 | |
TKJ | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,821 | 27 | 64 |
TKJ | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,362 | 43 | 58 |
TKJ | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,822 | 34 | 116 |
TKJ | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.49,330 | 106 | 3 |
TKJ | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,128 | 41 | 54 |
TKJ | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,852 | 37 | 73 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | TKJ | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 1 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 10 | 14 | |
TKJ | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 4 | 15 | |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 6 | 19 | |
TKJ | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 6 | 11 | |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 10 | 8 | |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 13 | 17 | |
TKJ | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 14 | 6 | |
TKJ | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 6 | 12 | TKJ | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 1 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Kalenji | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 3- GP Pista verde 22 | 00.47,107 | 7 | 7 |
Team Kalenji | GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 1 - South garda 22 | 01.06,101 | 2 | 24 | Team Kalenji | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.40,724 +P | 1 | 17 |
Team Kalenji | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.01,997 | 6 | 26 |
Team Kalenji | GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.10,868 | 5 | 14 |
Team Kalenji | GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,308 | 7 | 9 |
Team Kalenji | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.03,687 | 13 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 10 BiKarting | Bronzo 2 - Bi Karting '21 | 1 | 18 |
---|
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!