Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
47 | 1570 | 3 | 8 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Pura Academy | 39 | 143 | 1 | 3 |
Campionato 2024 tempi | Pura Academy | 34 | 608 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2024 | Pura Academy | 26 | 153 | 2 | 4 |
Campionato 2023 | T-Rex | 53 | 88 | 0 | 0 |
Campionato 2023 tempi | T-Rex | 50 | 396 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2023 | T-Rex | 25 | 89 | 0 | 0 |
Campionato 2022 | 62 | 73 | 0 | 1 | |
Campionato 2021 | 143 | 20 | 0 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Pura Academy | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:707 + BL | 3 | 13 | Pura Academy | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 47.44 + BL + P | 1 | 20 |
Pura Academy | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.005 + BL | 2 | 34 |
Pura Academy | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.371 | 15 | 14 |
Pura Academy | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:58.869 | 5 | 30 |
GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.759 | 13 | 16 | |
---Privato--- | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,270 | 4 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Pura Academy | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,270 | 24 | 49 |
Pura Academy | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:707 | 21 | 86 |
Pura Academy | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 47.44 | 4 | 136 |
Pura Academy | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.005 | 23 | 141 |
Pura Academy | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:14.371 | 48 | 59 |
Pura Academy | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:58.869 | 44 | 80 |
GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.759 | 64 | 57 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Pura Academy | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:707 | 3 | 12 | Pura Academy | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 47.44 | 1 | 18 | Pura Academy | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.005 | 1 | 34 |
Pura Academy | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.371 | 9 | 20 |
Pura Academy | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:58.869 | 3 | 32 |
GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.759 | 8 | 21 | |
---Privato--- | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,270 | 4 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
T-Rex | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 2 - GP Lignano23 | 00.52,468 + P | 5 | 19 |
T-Rex | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.38,861 | 5 | 23 |
T-Rex | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,537 | 9 | 14 |
T-Rex | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,309 | 28 | 5 |
T-Rex | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.47,210 + P | 5 | 16 |
T-Rex | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.06,478 | 9 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,468 | 60 | 73 | |
GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 45 | 84 | ||
GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,537 | 51 | 50 | |
T-Rex | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,309 | 70 | 80 |
T-Rex | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,210 | 22 | 87 |
T-Rex | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,478 | 88 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 4 | 20 | ||
GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 5 | 23 | ||
GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 9 | 14 | ||
T-Rex | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 27 | 5 | |
T-Rex | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 5 | 16 | |
T-Rex | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 11 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 3 - GP Lignano22 | 00.53,246 | 12 | 10 | |
GP3 Pista verde 22 | Silver 3 - Pista verde 22 | 00.46,954 + BL | 2 | 15 | |
GP4 South Garda Karting 22 | Silver 1 - South garda 22 | 01.05,427 | 12 | 16 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.13,427 | 13 | 12 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,203 | 17 | 15 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.10,232 | 14 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 2 - Pista Azzurra 21 | 1:03.745 | 15 | 13 | |
GP 9 VKI | Bronzo 2 - VKI 21 | 00.53,343 | 11 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!