Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
26 | 1077 | 4 | 9 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | WLF | 135 | 46 | 1 | 1 |
Campionato 2024 tempi | WLF | 100 | 233 | 0 | 1 |
Campionato Amatori 2024 | WLF | 27 | 49 | 2 | 2 |
Campionato 2023 | Team Full Throttle | 58 | 82 | 0 | 1 |
Campionato 2023 tempi | Team Full Throttle | 42 | 440 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2023 | 107 | 22 | 0 | 0 | |
Campionato Amatori 2023 | Team Full Throttle | 24 | 60 | 0 | 0 |
Campionato 2022 | Sbinnati Racing Team | 71 | 68 | 0 | 1 |
Campionato 2021 | Sbinnati Racing Team | 94 | 42 | 1 | 2 |
Campionato 2020 | Sbinnati Racing Team | 54 | 35 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | WLF | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 3 - Pista verde 24 | 47.22 + BL | 1 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 5 South Garda 24 | Bronzo 1 - South garda 24 | 1.06.507 | 5 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 47.22 | 2 | 138 |
WLF | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.507 | 69 | 95 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | WLF | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 3 - Pista verde 24 | 47.22 | 1 | 16 | WLF | GP 5 South Garda 24 | Bronzo 1 - South garda 24 | 1.06.507 | 1 | 33 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Full Throttle | GP4 South Garda Karting 23 | Bronzo 1 - South garda 23 | 01.36,698 | 5 | 22 |
Team Full Throttle | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 1 - GP Pomposa 23 | 01.12,371 | 2 | 20 |
Team Full Throttle | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.01,608 | 6 | 26 |
Team Full Throttle | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.46,850 | 6 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Full Throttle | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 18 | 111 | |
Team Full Throttle | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,371 | 5 | 96 |
Team Full Throttle | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,608 | 17 | 133 |
Team Full Throttle | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.46,850 | 9 | 100 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Full Throttle | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 6 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Full Throttle | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 4 | 20 | |
Team Full Throttle | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 5 | 26 | |
Team Full Throttle | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 7 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Sbinnati Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 2 - GP Lignano22 | 00.52,086 | 8 | 14 |
Sbinnati Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.46,792 + P | 2 | 18 |
Sbinnati Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.01,642 | 6 | 25 |
Sbinnati Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.11,255 | 7 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Sbinnati Racing Team | GP3 Pista verde | Bronzo 1- GP Pista verde | 00.45,613 + BL | 2 | 13 | Sbinnati Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 21 | 1:01.961 + BL | 1 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Sbinnati Racing Team | GP 6 Pista Azzurra 20 | Silver - Pista Azzurra 20 | 01.01,565 + P | 3 | 25 |
Sbinnati Racing Team | GP 5 Pista verde 20 | Bronzo 2 - Pista verde 20 | 00.47,169 | 4 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!