Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
31 | 1133 | 6 | 16 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | 124 | 54 | 0 | 2 | |
Campionato 2024 tempi | 111 | 202 | 0 | 0 | |
Campionato 2024 under 18 | 25 | 56 | 2 | 2 | |
Campionato Esordienti 2024 | 91 | 56 | 2 | 2 | |
Campionato 2023 | 49 | 92 | 0 | 2 | |
Campionato 2023 under 18 | 19 | 88 | 1 | 4 | |
Campionato 2023 tempi | 45 | 429 | 0 | 0 | |
Campionato Esordienti 2023 | 24 | 92 | 0 | 2 | |
Campionato 2022 under 18 | 22 | 27 | 1 | 1 | |
Campionato 2022 | 104 | 37 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.199 + BL | 2 | 25 | |
GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 | 1:57.392 | 3 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.199 | 4 | 103 | |
GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:57.392 | 25 | 99 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.199 | 1 | 25 | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 | 1:57.392 | 1 | 31 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.199 | 1 | 25 | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 | 1:57.392 | 1 | 31 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 23 | Bronzo 2 - South garda 23 | 01.38,633 | 4 | 23 | |
GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,226 | 10 | 6 | |
GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.12,603 | 3 | 20 | |
GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.01,823 | 2 | 31 | |
GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,374 | 9 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 23 | Bronzo 2 - South garda 23 | 01.38,633 | 3 | 24 | |
GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,226 | 2 | 14 | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.01,823 | 1 | 32 |
GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,374 | 3 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,898 | 96 | 37 | |
GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 40 | 89 | ||
GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,226 | 59 | 32 | |
GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,603 | 18 | 83 | |
GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,823 | 35 | 115 | |
GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,374 | 36 | 73 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 5 | 23 | ||
GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 13 | 6 | ||
GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 3 | 20 | ||
GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 2 | 31 | ||
GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 9 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 2 - Pista Azzurra 21 | 01.02,794 | 1 | 27 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 2 - Pista Azzurra 22 | 01.02,794 | 7 | 23 | |
GP 8 Alberone Kart | Bronze 1 - Alberone kart 22 | 01.11,333 | 3 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!