Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
88 | 2445 | 4 | 23 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Team Tonic | 10 | 188 | 1 | 1 |
Campionato 2024 tempi | 13 | 831 | 0 | 1 | |
Campionato 2024 over 80 | Team Tonic | 2 | 243 | 2 | 6 |
Campionato Amatori 2024 | Team Tonic | 5 | 236 | 1 | 4 |
Campionato 2023 | ABR Team Verona | 35 | 111 | 0 | 0 |
Campionato 2023 over 80 | ABR Team Verona | 8 | 179 | 0 | 7 |
Campionato 2023 tempi | 56 | 368 | 0 | 0 | |
Campionato Amatori 2023 | ABR Team Verona | 9 | 111 | 0 | 1 |
Campionato 2022 over 80 | 21 | 108 | 0 | 3 | |
Campionato 2022 | 69 | 70 | 0 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Tonic | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,281 + P | 1 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:175 | 10 | 11 |
Team Tonic | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,107 | 11 | 23 |
Team Tonic | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.50 | 9 | 15 |
Team Tonic | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.840 | 6 | 31 |
Team Tonic | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.092 | 11 | 19 |
Team Tonic | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:57.704 | 12 | 24 |
Team Tonic | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,630 | 9 | 13 |
Team Tonic | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.763 | 11 | 19 |
Team Tonic | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,277 | 8 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,277 | 25 | 48 |
Team Tonic | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,281 | 44 | 73 |
Team Tonic | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:40:175 | 70 | 37 |
Team Tonic | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,107 | 16 | 81 |
Team Tonic | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.50 | 63 | 77 |
Team Tonic | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.840 | 13 | 151 |
Team Tonic | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.092 | 2 | 105 |
Team Tonic | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:57.704 | 29 | 95 |
Team Tonic | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,630 | 30 | 55 |
Team Tonic | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.763 | 12 | 109 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,277 | 2 | 21 | Team Tonic | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,281 | 1 | 17 |
Team Tonic | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:175 | 7 | 14 |
Team Tonic | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,107 | 4 | 30 |
Team Tonic | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.50 | 5 | 19 |
Team Tonic | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.906 | 3 | 34 |
Team Tonic | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.092 | 3 | 27 |
Team Tonic | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:57.704 | 4 | 32 | Team Tonic | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,630 | 1 | 21 |
Team Tonic | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.763 | 2 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,277 | 3 | 20 | Team Tonic | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,281 | 1 | 17 |
Team Tonic | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:175 | 4 | 17 |
Team Tonic | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,107 | 6 | 28 |
Team Tonic | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.50 | 6 | 18 |
Team Tonic | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.840 | 2 | 35 |
Team Tonic | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.092 | 3 | 27 |
Team Tonic | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:57.704 | 4 | 32 |
Team Tonic | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,630 | 5 | 17 |
Team Tonic | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.763 | 5 | 25 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 00.45,851 | 10 | 6 |
ABR Team Verona | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,887 | 13 | 11 |
ABR Team Verona | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 0:44.577 | 4 | 16 |
ABR Team Verona | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.41,971 | 11 | 18 |
ABR Team Verona | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,399 | 13 | 6 |
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,021 | 9 | 15 |
ABR Team Verona | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.02,499 | 22 | 12 |
ABR Team Verona | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,982 | 6 | 13 |
ABR Team Verona | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.06,512 | 7 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 3 | 13 | ||
GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,887 | 2 | 22 | |
GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 00.44,577 | 2 | 18 | |
GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.41,971 | 6 | 23 | |
ABR Team Verona | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,399 | 3 | 16 |
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,021 | 3 | 21 |
ABR Team Verona | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.02,499 | 6 | 30 |
ABR Team Verona | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,982 | 2 | 17 |
ABR Team Verona | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.06,512 | 2 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,851 | 63 | 26 | |
GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,887 | 95 | 38 | |
GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,577 | 34 | 58 | |
GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 91 | 38 | ||
ABR Team Verona | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,399 | 67 | 24 |
ABR Team Verona | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,021 | 70 | 31 |
ABR Team Verona | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,499 | 82 | 68 |
ABR Team Verona | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,982 | 30 | 65 |
ABR Team Verona | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,512 | 90 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 12 | 6 | |
ABR Team Verona | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 12 | 11 | |
ABR Team Verona | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 3 | 16 | |
ABR Team Verona | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 7 | 18 | |
ABR Team Verona | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 11 | 6 | |
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 6 | 15 | |
ABR Team Verona | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 17 | 12 | |
ABR Team Verona | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 5 | 13 | |
ABR Team Verona | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 7 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 22 80 | Bronzo 2 - South garda 22 | 4 | 22 | ||
GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | Bronzo 1- Chioggia kart '22 | 00.41,351 | 2 | 13 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.13,814 | 4 | 19 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,102 | 5 | 26 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,610 | 3 | 12 | |
GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,726 | 2 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 2 - South garda 22 | 01.06,479 | 16 | 10 | |
GP 5 Chioggia kart 22 | Bronzo 1- Chioggia kart '22 | 00.41,351 | 4 | 11 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.13,814 | 9 | 14 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,102 | 17 | 14 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,610 | 6 | 9 | |
GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,726 | 6 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!