Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
63 | 1716 | 10 | 20 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | P.A.I. | 75 | 103 | 0 | 1 |
Campionato 2024 tempi | 60 | 408 | 0 | 0 | |
Campionato 2024 under 18 | P.A.I. | 17 | 111 | 2 | 4 |
Campionato Esordienti 2024 | P.A.I. | 45 | 119 | 1 | 2 |
Campionato 2023 | Runner Runner | 54 | 86 | 0 | 1 |
Campionato 2023 under 18 | Runner Runner | 9 | 136 | 2 | 3 |
Campionato 2023 tempi | Runner Runner | 47 | 403 | 1 | 1 |
Campionato Esordienti 2023 | Runner Runner | 27 | 87 | 0 | 1 |
Campionato 2022 under 18 | Amazon drivers | 7 | 157 | 4 | 5 |
Campionato 2022 | Amazon drivers | 29 | 106 | 0 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:874 | 4 | 11 |
P.A.I. | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,387 + P | 2 | 31 |
P.A.I. | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.26 | 8 | 15 |
P.A.I. | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.161 | 20 | 17 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:00.218 | 5 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:874 | 41 | 66 |
P.A.I. | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,387 | 40 | 57 |
P.A.I. | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.26 | 45 | 95 |
P.A.I. | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.161 | 35 | 129 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:00.218 | 63 | 61 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | P.A.I. | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:874 | 1 | 14 | P.A.I. | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,387 | 1 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.161 | 3 | 34 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:00.218 | 2 | 32 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:874 | 4 | 11 | P.A.I. | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,387 | 1 | 31 |
P.A.I. | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.26 | 6 | 17 |
P.A.I. | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.161 | 8 | 29 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:00.218 | 3 | 31 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Runner Runner | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 00.45,538 | 11 | 7 |
Runner Runner | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,504 | 9 | 15 |
Runner Runner | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 0:43.758 + BL | 8 | 14 |
Runner Runner | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,837 + P | 2 | 16 |
Runner Runner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,332 | 16 | 8 |
Runner Runner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,260 | 15 | 18 |
Runner Runner | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,929 | 13 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Runner Runner | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 2 | 16 | Runner Runner | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,504 | 1 | 23 |
Runner Runner | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 00.43,758 | 4 | 17 | Runner Runner | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,837 | 1 | 16 |
Runner Runner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,332 | 4 | 20 |
Runner Runner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,260 | 6 | 27 |
Runner Runner | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,929 | 4 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Runner Runner | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,538 | 48 | 41 |
Runner Runner | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,504 | 62 | 71 | Runner Runner | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.43,758 | 1 | 91 |
Runner Runner | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,837 | 30 | 61 |
Runner Runner | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,332 | 84 | 17 |
Runner Runner | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,260 | 67 | 83 |
Runner Runner | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,929 | 70 | 39 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Runner Runner | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 10 | 7 | |
Runner Runner | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 9 | 15 | |
Runner Runner | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 6 | 15 | |
Runner Runner | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 3 | 16 | |
Runner Runner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 15 | 8 | |
Runner Runner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 13 | 18 | |
Runner Runner | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 13 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Amazon drivers | GP1 Affi | Bronzo 3- GP Affi 22 | 1 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Amazon drivers | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 5 | 20 | Amazon drivers | GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 1 | 17 |
Amazon drivers | GP4 South Garda Karting 22 18 | Gold - South garda 22 | 01.05,578 | 5 | 24 | Amazon drivers | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.12,827 | 1 | 24 |
Amazon drivers | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.02,715 | 5 | 28 | Amazon drivers | GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,316 | 1 | 15 |
Amazon drivers | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.03,605 | 3 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Amazon drivers | GP1 Affi | Bronzo 3- GP Affi 22 | 45.676 + P | 2 | 12 |
Amazon drivers | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 00.52,194 | 15 | 10 |
Amazon drivers | GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.47,418 | 4 | 14 |
Amazon drivers | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.05,578 | 10 | 19 |
Amazon drivers | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.12,827 | 8 | 17 |
Amazon drivers | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.02,715 | 24 | 9 |
Amazon drivers | GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,316 | 3 | 13 |
Amazon drivers | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.03,605 | 8 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!