Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
121 | 1586 | 2 | 18 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Team Asturbo | 109 | 65 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | 137 | 152 | 0 | 0 | |
Campionato 2024 over 80 | Team Asturbo | 28 | 121 | 0 | 3 |
Campionato Amatori 2024 | Team Asturbo | 17 | 131 | 1 | 5 |
Campionato 2023 | Team Asturbo | 75 | 65 | 0 | 0 |
Campionato 2023 over 80 | Team Asturbo | 20 | 122 | 0 | 3 |
Campionato 2023 tempi | Team Asturbo | 65 | 307 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | Team Asturbo | 20 | 65 | 0 | 0 |
Campionato 2022 over 80 | Team Asturbo | 16 | 128 | 0 | 1 |
Campionato 2022 | Team Asturbo | 76 | 61 | 0 | 0 |
Campionato 2021 | Team Asturbo | 55 | 72 | 0 | 0 |
Campionato 2020 | AS Racing Team | 38 | 49 | 0 | 0 |
Campionato 2019 | Kamasuka | 19 | 57 | 0 | 1 |
Campionato 2018 | Kamasuka | 17 | 49 | 0 | 2 |
Campionato 2017 | Kamasuka | 26 | 10 | 0 | 0 |
Campionato 2021 over 80 | Team Asturbo | 6 | 132 | 1 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,779 | 9 | 8 |
Team Asturbo | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:40:548 | 10 | 8 |
Team Asturbo | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 47,224 | 19 | 13 |
Team Asturbo | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.79 | 10 | 11 |
Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 | 2:21.962 | 19 | 14 |
Team Asturbo | GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:06.099 | 16 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,779 | 75 | 42 |
Team Asturbo | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:40:548 | 91 | 16 |
Team Asturbo | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 47,224 | 71 | 26 |
Team Asturbo | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.79 | 90 | 50 |
Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:21.962 | 122 | 2 |
Team Asturbo | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:06.099 | 105 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,779 | 4 | 13 |
Team Asturbo | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:40:548 | 3 | 15 |
Team Asturbo | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 47,224 | 6 | 26 |
Team Asturbo | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.79 | 3 | 18 |
Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 | 2:21.962 | 8 | 25 |
Team Asturbo | GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:06.099 | 3 | 24 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,779 | 5 | 12 |
Team Asturbo | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:40:548 | 3 | 15 |
Team Asturbo | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 47,224 | 3 | 29 |
Team Asturbo | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.79 | 2 | 19 | Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 | 2:21.962 | 1 | 32 |
Team Asturbo | GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:06.099 | 3 | 24 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 00.46,139 | 11 | 5 |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,421 | 14 | 10 |
Team Asturbo | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.887 | 12 | 7 |
Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,368 | 12 | 4 |
Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.02,553 | 19 | 13 |
Team Asturbo | GP 8 Pista verde 23 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.48,025 | 13 | 6 |
Team Asturbo | GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,522 | 6 | 12 |
Team Asturbo | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.07,285 | 12 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 4 | 12 | |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,421 | 3 | 21 |
Team Asturbo | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 00.44,887 | 8 | 11 |
Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,368 | 6 | 10 |
Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.02,553 | 9 | 23 |
Team Asturbo | GP 8 Pista verde 23 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.48,025 | 3 | 16 |
Team Asturbo | GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,522 | 3 | 15 |
Team Asturbo | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.07,285 | 6 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.46,139 | 71 | 18 |
Team Asturbo | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,421 | 56 | 77 |
Team Asturbo | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,887 | 49 | 43 |
Team Asturbo | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,368 | 64 | 27 |
Team Asturbo | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,553 | 86 | 64 |
Team Asturbo | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,025 | 77 | 32 |
Team Asturbo | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,522 | 57 | 38 |
Team Asturbo | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.07,285 | 102 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 13 | 5 | |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 13 | 10 | |
Team Asturbo | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 9 | 7 | |
Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 12 | 4 | |
Team Asturbo | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 16 | 13 | |
Team Asturbo | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 14 | 6 | |
Team Asturbo | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 6 | 12 | |
Team Asturbo | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 13 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi 22 | 8 | 7 | |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 2 - GP Lignano22 | 3 | 20 | |
Team Asturbo | GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 4 | 14 | |
Team Asturbo | GP4 South Garda Karting 22 80 | Silver 1 - South garda 22 | 9 | 19 | |
Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,516 | 7 | 10 |
Team Asturbo | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.15,299 | 12 | 12 |
Team Asturbo | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,624 | 9 | 22 |
Team Asturbo | GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.41,252 | 5 | 10 |
Team Asturbo | GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.04,960 | 4 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi 22 | 46.436 | 11 | 4 |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 2 - GP Lignano22 | 00.52,568 | 8 | 15 |
Team Asturbo | GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.48,013 | 10 | 8 |
Team Asturbo | GP4 South Garda Karting 22 | Silver 1 - South garda 22 | 01.06,293 | 25 | 3 |
Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,516 | 12 | 5 |
Team Asturbo | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.15,299 | 18 | 6 |
Team Asturbo | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,624 | 24 | 7 |
Team Asturbo | GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.41,252 | 9 | 6 |
Team Asturbo | GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.04,960 | 11 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi | 00.46,127 | 11 | 5 |
Team Asturbo | GP4 Chioggia Kart | Bronzo1 - GP Chioggia | 00.42,244 | 10 | 7 |
Team Asturbo | GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 01.05,042 | 15 | 9 |
Team Asturbo | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa | 01.15,410 | 8 | 17 |
Team Asturbo | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1:03.351 | 23 | 8 |
Team Asturbo | GP 8 Endurance Bi Karting | Bronzo 1 GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 12 | 4 | |
Team Asturbo | GP 8 (2) PKI | Bronzo 1 - GP 8 PKI 21 | 00.40,860 | 8 | 8 |
Team Asturbo | GP 9 VKI | Silver - VKI 21 | 00.54,026 | 14 | 6 |
Team Asturbo | GP 10 BiKarting | Silver 1 - Bi Karting '21 | 11 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 9 BiKarting 20 | Silver 1 - GP BiKarting 20 | 01.05,397 | 12 | 4 |
Team Asturbo | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 02.04,083 | 20 | 4 |
Team Asturbo | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Bronzo - Chioggia kart endurance 20 | 13 | 1 | |
Team Asturbo | GP 6 Pista Azzurra 20 | Gold - Pista Azzurra 20 | 01.02,966 | 19 | 9 |
Team Asturbo | GP 5 Pista verde 20 | Silver 1 - Pista verde 20 | 00.48,356 | 10 | 6 |
Team Asturbo | GP 4 Polenta e motori 20 | Silver 1 - Polenta e Motori 20 | 00.40,676 | 9 | 4 |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver - Lignano circuit 20 | 01.05,689 | 8 | 15 |
Team Asturbo | GP 1 Affi 20 | Silver- GP Affi 20 | 00.46,721 | 7 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP 1 Ice Kart Civetta | Silver - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.38,890 | 3 | 5 |
Kamasuka | GP 2 IKI Moniga | Silver - IKI Moniga '19 | 00.43,488 | 9 | 1 |
Kamasuka | GP 3 PKI | Gold - PKI '19 | 00.41,057 | 13 | 2 |
Kamasuka | GP 5 Chioggia kart | Silver - Chioggia kart '19 | 00.42,966 | 8 | 4 |
Kamasuka | GP 7 Raceland | Silver - Raceland '19 | 00.47,714 | 4 | 9 |
Kamasuka | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,851 | 6 | 10 |
Kamasuka | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.02,752 | 14 | 18 |
Kamasuka | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.52,347 | 19 | 2 |
Kamasuka | GP 11 Bi Karting | Silver - Bi Karting '19 | 01.06,938 | 9 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP 1 Titan Ice Kart | Silver - GP Titan Ice kart '18 | 00.36,518 | 6 | 2 |
Kamasuka | GP 2 Affi | Silver - GP Affi '18 | 00.38,382 | 9 | 3 |
Kamasuka | GP 3 VKI | Silver - GP VKI '18 | 00.56,097 | 10 | 4 |
Kamasuka | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista verde '18 | 00.48,484 | 7 | 5 |
Kamasuka | GP 5 Raceland | Silver - GP Raceland '18 | 00.49,499 | 8 | 4 |
Kamasuka | GP 7 Lignano circuit | Silver - GP Lignano Circuit '18 | 01.07,895 | 17 | 3 |
Kamasuka | GP 8 Gas Vertojba | Silver - GP Gas Vertojba '18 | 00.50,672 | 5 | 4 |
Kamasuka | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.05,074 | 2 | 14 |
Kamasuka | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.05,340 | 15 | 3 |
Kamasuka | GP 11 PKI | Silver - GP PKI '18 | 00.40,589 | 2 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.05,288 | 18 | 3 |
Kamasuka | GP 4 Pista verde | Silver - GP4 Pista Verde | 48.725 | 9 | 2 |
Kamasuka | GP 3 BiKarting | Silver - GP3 BiKarting | 01.04,919 | 5 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 10 BiKarting | Silver 1 - Bi Karting '21 | 8 | 11 | |
Team Asturbo | GP 9 VKI | Silver - VKI 21 | 4 | 16 | |
Team Asturbo | GP 8 (2) PKI | Bronzo 1 - GP 8 PKI 21 | 00.40,860 | 5 | 11 |
Team Asturbo | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi | 3 | 13 | |
Team Asturbo | GP4 Chioggia Kart | Bronzo1 - GP Chioggia | 3 | 14 | |
Team Asturbo | GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 5 | 19 | Team Asturbo | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa | 1 | 24 |
Team Asturbo | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 7 | 24 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!