Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
37 | 564 | 6 | 12 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | 204 | 17 | 0 | 1 | |
Campionato 2024 tempi | 143 | 139 | 1 | 1 | |
Campionato 2024 over 80 | 64 | 16 | 1 | 1 | |
Campionato Amatori 2024 | 34 | 16 | 1 | 1 | |
Campionato 2022 over 80 | ABR Team Verona | 46 | 45 | 1 | 2 |
Campionato 2022 | ABR Team Verona | 118 | 33 | 0 | 0 |
Campionato 2021 | ABR Team Verona | 48 | 76 | 1 | 2 |
Campionato 2020 | Team Capeta | 31 | 54 | 0 | 0 |
Campionato 2019 | Keep Calm | 14 | 71 | 0 | 1 |
Campionato 2018 | 40 | 11 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 over 80 | ABR Team Verona | 27 | 86 | 1 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 4 - Pista verde 24 | 47.01 + P + BL | 2 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 47.01 | 1 | 139 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 4 - Pista verde 24 | 48.01 | 1 | 16 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 4 - Pista verde 24 | 47.01 | 1 | 16 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | ABR Team Verona | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 3- GP Pista verde 22 | 1 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP4 South Garda Karting 22 80 | Bronzo 1 - South garda 22 | 7 | 19 | |
ABR Team Verona | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.40,993 | 3 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 3- GP Pista verde 22 | 00.46,856 | 4 | 10 |
ABR Team Verona | GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 1 - South garda 22 | 01.06,806 | 14 | 12 |
ABR Team Verona | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.40,993 | 5 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi | 00.46,018 | 10 | 6 |
ABR Team Verona | GP3 Pista verde | Silver 2- GP Pista verde | 00.46,932 | 8 | 7 |
ABR Team Verona | GP4 Chioggia Kart | Silver 1 - GP Chioggia | 00.41,031 | 5 | 14 |
ABR Team Verona | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 01.03,559 | 12 | 18 | ABR Team Verona | GP 8 Endurance Bi Karting | Bronzo 1 GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 1 | 15 |
ABR Team Verona | GP 10 BiKarting | Silver 1 - Bi Karting '21 | 3 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 9 BiKarting 20 | Silver 1 - GP BiKarting 20 | 01.03,080 | 6 | 10 | |
Team Capeta | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Silver - Chioggia kart endurance 20 | 4 | 10 | |
Team Capeta | GP 5 Pista verde 20 | Silver 1 - Pista verde 20 | 00.48,104 | 7 | 9 |
Team Capeta | GP 4 Polenta e motori 20 | Silver 1 - Polenta e Motori 20 | 00.40,827 | 8 | 5 |
Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver - Lignano circuit 20 | 01.05,417 | 5 | 18 |
Team Capeta | GP 2 Chioggia Kart 20 | Bronzo 2 - Chioggia kart 20 | 00.40,991 | 12 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 2 IKI Moniga | Silver - IKI Moniga '19 | 00.42,535 | 4 | 6 |
Keep Calm | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.04,981 | 17 | 3 |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart | Silver - Chioggia kart '19 | 00.41,868 | 6 | 6 |
Keep Calm | GP 6 Pista verde | Silver - Pista verde '19 | 00.47,295 | 4 | 10 |
Keep Calm | GP 7 Raceland | Gold - Raceland '19 | 00.48,385 | 9 | 5 |
Keep Calm | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,546 | 2 | 14 |
Keep Calm | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.02,826 | 15 | 17 |
Keep Calm | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.52,152 | 15 | 6 |
Keep Calm | GP 11 Bi Karting | Gold - GP BiKarting '19 | 01.04,874 | 12 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Silver - GP BiKarting '18 | 01.04,174 | 5 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 10 BiKarting | Silver 1 - Bi Karting '21 | 2 | 17 | |
ABR Team Verona | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi | 2 | 14 | |
ABR Team Verona | GP3 Pista verde | Silver 2- GP Pista verde | 4 | 11 | ABR Team Verona | GP4 Chioggia Kart | Silver 1 - GP Chioggia | 1 | 18 |
ABR Team Verona | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 4 | 26 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!