Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
72 | 1270 | 6 | 17 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | WLF | 120 | 57 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | WLF | 88 | 261 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2024 | WLF | 22 | 71 | 2 | 3 |
Campionato 2023 | WLF | 98 | 50 | 0 | 1 |
Campionato 2023 tempi | WLF | 90 | 239 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | WLF | 28 | 50 | 0 | 0 |
Campionato 2022 over 80 | WLF | 31 | 67 | 2 | 4 |
Campionato 2022 | WLF | 80 | 56 | 0 | 1 |
Campionato 2021 | WLF | 51 | 74 | 0 | 0 |
Campionato 2020 | WLF | 25 | 58 | 0 | 1 |
Campionato 2019 | WLF | 12 | 75 | 0 | 1 |
Campionato 2018 | WLF | 7 | 80 | 1 | 4 |
Campionato 2017 | WLF | 10 | 23 | 0 | 0 |
Campionato 2021 over 80 | WLF | 14 | 109 | 1 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 4 - Pista verde 24 | 48.01 | 4 | 13 |
WLF | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 3 - Pista Azzurra 24 | 1:58.692 | 6 | 25 |
WLF | GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:04.591 + 10sec | 8 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.01 | 29 | 111 |
WLF | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:58.692 | 42 | 82 |
WLF | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.591 | 53 | 68 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 4 - Pista verde 24 | 48.01 | 2 | 15 | WLF | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 3 - Pista Azzurra 24 | 1:58.692 | 1 | 30 | WLF | GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:04.591 | 1 | 26 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 3 - Chioggia kart 23 | 00.39,009 | 4 | 10 |
WLF | GP 7 Pista Azzurra 23 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,537 | 14 | 17 |
WLF | GP 8 Pista verde 23 | Bronzo 1- GP Pista verde 23 | 00.47,406 | 9 | 9 |
WLF | GP 9 PKI 23 | Bronzo 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,041 | 3 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,009 | 48 | 43 |
WLF | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,537 | 84 | 66 |
WLF | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,406 | 39 | 70 |
WLF | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,041 | 35 | 60 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 7 | 10 | |
WLF | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 13 | 17 | |
WLF | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 12 | 9 | |
WLF | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 4 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 1 - GP Lignano22 | 2 | 20 | |
WLF | GP3 Pista verde 22 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 2 | 17 | WLF | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,247 | 1 | 16 | WLF | GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,352 | 1 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 1 - GP Lignano22 | 00.52,699 | 7 | 15 |
WLF | GP3 Pista verde 22 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.46,657 + BL | 4 | 16 |
WLF | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,247 | 5 | 12 |
WLF | GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,352 | 2 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 00.45,648 | 12 | 5 |
WLF | GP4 Chioggia Kart | Bronzo1 - GP Chioggia | 00.41,553 | 6 | 11 |
WLF | GP5 Lignano circuit | Silver 2 - GP Lignano | 01.03,997 | 10 | 15 |
WLF | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 01.23,854 | 22 | 4 |
WLF | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 01.03,050 | 9 | 21 |
WLF | GP 8 Endurance Bi Karting | Silver BiKarting Endurance 21 | 7 | 9 | |
WLF | GP 8 (2) PKI | Silver - GP 8 PKI 21 | 00.40,567 | 8 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 9 BiKarting 20 | Silver 1 - GP BiKarting 20 | 01.03,889 | 10 | 6 |
WLF | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Silver - Chioggia kart endurance 20 | 11 | 3 | |
WLF | GP 6 Pista Azzurra 20 | Gold - Pista Azzurra 20 | 01.02,846 | 20 | 8 |
WLF | GP 5 Pista verde 20 | Silver 1 - Pista verde 20 | 00.47,436 | 3 | 13 |
WLF | GP 4 Polenta e motori 20 | Silver 1 - Polenta e Motori 20 | 00.40,086 | 7 | 6 |
WLF | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver - Lignano circuit 20 | 01.05,543 | 5 | 18 |
WLF | GP 1 Affi 20 | Gold- GP Affi 20 | 00.45,716 | 9 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 1 Ice Kart Civetta | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,968 | 6 | 3 |
WLF | GP 3 PKI | Gold - PKI '19 | 00.39,135 | 7 | 8 |
WLF | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.03,820 | 13 | 7 |
WLF | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | 00.47,554 | 9 | 6 |
WLF | GP 7 Raceland | Silver - Raceland '19 | 00.47,488 | 3 | 10 |
WLF | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,226 | 5 | 11 |
WLF | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.02,370 | 11 | 21 |
WLF | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.52,010 | 12 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 1 Titan Ice Kart | Gold - GP Titan Ice kart '18 | 00.33,479 | 3 | 6 |
WLF | GP 2 Affi | Silver - GP Affi '18 | 00.37,244 + P | 3 | 10 |
WLF | GP 3 VKI | Gold - GP VKI '18 | 00.54,753 | 11 | 4 |
WLF | GP 4 Pista verde | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.47,176 + P | 4 | 15 |
WLF | GP 5 Raceland | Bronzo - GP Raceland '18 | 00.48,982 | 10 | 3 |
WLF | GP 6 Chioggia Kart | Bronzo - GP Chioggia '18 | 00.38,192 | 9 | 3 |
WLF | GP 7 Lignano circuit | Silver - GP Lignano Circuit '18 | 01.05,305 | 12 | 8 |
WLF | GP 8 Gas Vertojba | Silver - GP Gas Vertojba '18 | 00.50,761 + P | 3 | 7 | WLF | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,481 | 1 | 15 |
WLF | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.04,477 | 12 | 6 |
WLF | GP 11 PKI | Gold - GP PKI '18 | 00.39,620 | 8 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.04,783 + P | 9 | 13 |
WLF | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista Verde | 47.148 | 4 | 7 |
WLF | GP 3 BiKarting | Gold - GP BiKarting | 01.01,917 | 9 | 1 |
WLF | GP 2 SpeedZone | Gold - GP SpeedZone | 42.534 | 9 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 8 (2) PKI | Silver - GP 8 PKI 21 | 00.40,567 | 4 | 13 |
WLF | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 4 | 13 | WLF | GP4 Chioggia Kart | Bronzo1 - GP Chioggia | 1 | 16 |
WLF | GP5 Lignano circuit | Silver 2 - GP Lignano | 4 | 21 | |
WLF | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 7 | 19 | |
WLF | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 3 | 27 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!