Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
120 | 2074 | 4 | 25 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Team Capeta | 67 | 110 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | Brick team | 76 | 329 | 0 | 0 |
Campionato 2024 over 80 | Team Capeta | 18 | 177 | 0 | 3 |
Campionato Amatori 2024 | Team Capeta | 15 | 194 | 3 | 6 |
Campionato 2023 | Scuderia Mattoncino | 44 | 100 | 0 | 0 |
Campionato 2023 over 80 | 13 | 162 | 1 | 4 | |
Campionato 2023 tempi | 62 | 322 | 0 | 0 | |
Campionato Amatori 2023 | Scuderia Mattoncino | 13 | 100 | 0 | 1 |
Campionato 2022 over 80 | I Nemici del kart triveneto - NKT | 9 | 176 | 0 | 6 |
Campionato 2022 | I Nemici del kart triveneto - NKT | 47 | 86 | 0 | 0 |
Campionato 2021 | 35 | 89 | 0 | 0 | |
Campionato 2020 | Team Capeta | 44 | 42 | 0 | 0 |
Campionato 2019 | Moldave Pro | 18 | 60 | 0 | 0 |
Campionato 2021 over 80 | 9 | 127 | 0 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,656 | 8 | 10 |
Team Capeta | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:047 | 10 | 9 |
Team Capeta | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.63 | 4 | 15 |
Team Capeta | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.178 | 22 | 13 |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.950 | 9 | 18 |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:03.836 | 15 | 19 |
Team Capeta | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 45,618 | 10 | 9 |
Team Capeta | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.506 | 19 | 9 |
Team Capeta | GP 10 BiKarting 24 | Silver 3 - Bi Karting 24 | 32,931 | 11 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,931 | 60 | 13 |
Brick team | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,656 | 66 | 51 |
Team Capeta | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:40:047 | 63 | 44 |
Team Capeta | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.63 | 80 | 60 |
Team Capeta | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.07.178 | 120 | 44 |
Team Capeta | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:14.950 | 71 | 36 |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:03.836 | 81 | 43 |
Team Capeta | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 45,618 | 81 | 4 |
Team Capeta | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:05.506 | 87 | 34 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 10 BiKarting 24 | Silver 3 - Bi Karting 24 | 32,931 | 3 | 16 |
Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,656 | 6 | 12 |
Team Capeta | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:47 | 5 | 14 |
Team Capeta | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.63 | 2 | 17 |
Team Capeta | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.178 | 8 | 27 |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.950 | 2 | 25 |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:03.836 | 7 | 27 |
GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 45,618 | 4 | 15 | |
Team Capeta | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.506 | 4 | 24 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Capeta | GP 10 BiKarting 24 | Silver 3 - Bi Karting 24 | 32,931 | 1 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,656 | 5 | 13 |
Team Capeta | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:047 | 4 | 15 |
Team Capeta | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.63 | 2 | 17 |
Team Capeta | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.178 | 5 | 30 |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.950 | 2 | 25 |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:03.836 | 3 | 31 | Team Capeta | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 45,618 | 1 | 18 | Team Capeta | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.506 | 1 | 27 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Mattoncino | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.45,745 | 11 | 6 |
Scuderia Mattoncino | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.53,222 | 16 | 8 |
Scuderia Mattoncino | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.621 | 8 | 11 |
Scuderia Mattoncino | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.40,757 | 4 | 25 |
Scuderia Mattoncino | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,462 | 10 | 9 |
Scuderia Mattoncino | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,774 | 25 | 8 |
Scuderia Mattoncino | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.47,620 | 10 | 10 |
Scuderia Mattoncino | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.41,281 | 11 | 8 |
Scuderia Mattoncino | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.06,702 | 5 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.45,745 | 4 | 13 | |
GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.53,222 | 4 | 20 | |
GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 00.44,621 | 6 | 13 | |
Scuderia Mattoncino | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.40,757 | 2 | 27 | Scuderia Mattoncino | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,462 | 1 | 18 |
Scuderia Mattoncino | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,774 | 10 | 23 |
Scuderia Mattoncino | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.47,620 | 3 | 17 |
Scuderia Mattoncino | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.41,281 | 5 | 14 |
Scuderia Mattoncino | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.06,702 | 3 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,745 | 59 | 30 | |
GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.53,222 | 107 | 26 | |
GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,621 | 36 | 56 | |
GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 69 | 60 | ||
Scuderia Mattoncino | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,462 | 74 | 17 |
Scuderia Mattoncino | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,774 | 96 | 54 |
Scuderia Mattoncino | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,620 | 54 | 55 |
Scuderia Mattoncino | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.41,281 | 86 | 9 |
Scuderia Mattoncino | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,702 | 95 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Mattoncino | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 12 | 6 | |
Scuderia Mattoncino | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 15 | 8 | |
Scuderia Mattoncino | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 6 | 11 | |
Scuderia Mattoncino | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 2 | 25 | |
Scuderia Mattoncino | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 8 | 9 | |
Scuderia Mattoncino | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 19 | 8 | |
Scuderia Mattoncino | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 11 | 10 | |
Scuderia Mattoncino | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 9 | 8 | |
Scuderia Mattoncino | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 6 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi 22 | 3 | 13 | ||
GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 2 | 22 | ||
GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 6 | 12 | ||
GP4 South Garda Karting 22 80 | Silver 1 - South garda 22 | 4 | 24 | ||
GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | silver 1- Chioggia kart '22 | 00.41,039 | 3 | 15 | |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.14,365 | 3 | 22 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.04,315 | 8 | 24 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.12,967 | 5 | 14 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.41,144 | 3 | 13 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.03,715 | 2 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi 22 | 45.939 | 9 | 7 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 00.52,850 | 12 | 12 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.48,143 | 14 | 5 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP4 South Garda Karting 22 | Silver 1 - South garda 22 | 01.05,997 | 14 | 14 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 1- Chioggia kart '22 | 00.41,039 | 6 | 12 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.14,365 | 15 | 10 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.04,315 | 28 | 4 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.12,967 | 15 | 4 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.41,144 | 10 | 6 |
I Nemici del kart triveneto - NKT | GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.03,715 | 7 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 Chioggia Kart | Bronzo 3 - GP Chioggia | 00.41,616 | 5 | 11 | |
GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 01.04,014 | 7 | 17 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa | 01.15,033 | 11 | 14 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1:04.191 | 26 | 5 | |
GP 8 Endurance Bi Karting | Bronzo 2 BiKarting Endurance 21 | 5 | 11 | ||
GP 8 (2) PKI | Bronzo 1 - GP 8 PKI 21 | 00.40,552 | 4 | 12 | |
GP 9 VKI | Silver - VKI 21 | 00.53,084 | 15 | 5 | |
GP 10 BiKarting | Gold 2 - Bi Karting '21 | 6 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 9 BiKarting 20 | Silver 2 - GP BiKarting 20 | 01.03,468 | 8 | 7 |
Team Capeta | GP 8 VKI 20 | Silver - VKI 20 | 02.02,845 | 15 | 8 |
Team Capeta | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Silver - Chioggia kart endurance 20 | 12 | 2 | |
Team Capeta | GP 6 Pista Azzurra 20 | Silver - Pista Azzurra 20 | 01.03,102 | 18 | 9 |
Team Capeta | GP 4 Polenta e motori 20 | Silver 2 - Polenta e Motori 20 | 00.40,181 | 6 | 6 |
Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver - Lignano circuit 20 | 01.07,091 | 19 | 4 |
Team Capeta | GP 2 Chioggia Kart 20 | Bronzo 1 - Chioggia kart 20 | 00.40,773 | 8 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Moldave Pro | GP 6 Pista verde | Silver - Pista verde '19 | 00.48,103 | 9 | 5 |
Moldave Pro | GP 7 Raceland | Bronzo 1 - Raceland '19 | 00.47,399 | 5 | 7 |
Moldave Pro | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.03,913 | 4 | 12 |
Moldave Pro | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.02,640 | 13 | 19 |
Moldave Pro | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.51,802 | 14 | 7 |
Moldave Pro | GP 11 Bi Karting | Silver - Bi Karting '19 | 01.04,970 | 5 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Gold 2 - Bi Karting '21 | 2 | 18 | ||
GP 9 VKI | Silver - VKI 21 | 5 | 15 | ||
ABR Team Verona | GP 8 (2) PKI | Bronzo 1 - GP 8 PKI 21 | 00.40,552 | 2 | 14 |
GP4 Chioggia Kart | Bronzo 3 - GP Chioggia | 2 | 14 | ||
GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 2 | 22 | ||
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa | 3 | 22 | ||
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 9 | 22 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!