Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
109 | 2131 | 2 | 22 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Team Capeta | 106 | 67 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | Team Capeta | 69 | 339 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2024 | Team Capeta | 11 | 100 | 0 | 4 |
Nostradamus 2024 | Team Capeta | 7 | 68 | 0 | 6 |
Campionato 2023 | Team Capeta | 29 | 117 | 0 | 1 |
Nostradamus 23 | Team Capeta | 2 | 86 | 2 | 4 |
Campionato 2023 tempi | Team Capeta | 11 | 733 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2023 | Team Capeta | 9 | 117 | 0 | 1 |
Campionato 2022 | Team Capeta | 13 | 131 | 0 | 2 |
Campionato 2021 | Team Capeta | 31 | 93 | 0 | 0 |
Campionato 2020 | Team Capeta | 14 | 71 | 0 | 0 |
Campionato 2019 | Team Capeta | 8 | 81 | 0 | 0 |
Campionato 2018 | Team Capeta | 9 | 74 | 0 | 1 |
Campionato 2017 | Team Capeta | 1 | 54 | 0 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,438 | 9 | 10 |
Team Capeta | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,144 | 5 | 27 |
Team Capeta | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 48.29 | 6 | 16 |
Team Capeta | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.445 | 22 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,438 | 51 | 66 |
Team Capeta | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,144 | 20 | 77 |
Team Capeta | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.29 | 47 | 93 |
Team Capeta | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.445 | 61 | 103 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,438 | 2 | 17 |
Team Capeta | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,144 | 2 | 30 |
Team Capeta | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 48.29 | 2 | 20 |
Team Capeta | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.964 | 3 | 33 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 3 | 15 | |
Team Capeta | Chioggia Nostradamus 24 | Chioggia Nostradamus 24 | 3 | 13 | |
Team Capeta | Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 2 | 6 | |
Team Capeta | Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 2 | 9 | |
Team Capeta | South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 7 | 7 | |
Team Capeta | Pomposa Nostradamus 24 | Pomposa Nostradamus 24 | 2 | 9 | |
Team Capeta | Lignano Circuit Nostradamus 24 | Lignano Nostradamus 24 | 2 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.46,244 | 13 | 6 |
Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,096 | 4 | 20 |
Team Capeta | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 0:44.169 | 9 | 12 |
Team Capeta | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.38,369 | 16 | 14 |
Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,995 | 5 | 14 |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,994 | 16 | 9 |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,991 | 25 | 9 |
Team Capeta | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,073 | 3 | 18 |
Team Capeta | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,196 | 14 | 6 |
Team Capeta | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.04,774 | 13 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 14 | |
Team Capeta | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 3 | |
Team Capeta | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 9 | |
Team Capeta | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 3 | 7 | |
Team Capeta | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 4 | 8 | |
Team Capeta | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 4 | 6 | |
Team Capeta | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 2 | 6 | Team Capeta | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 1 | 10 | Team Capeta | PKI Nostradamus 23 | PKI Nostradamus 23 | 1 | 13 |
Team Capeta | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 5 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.46,244 | 72 | 17 |
Team Capeta | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,096 | 39 | 94 |
Team Capeta | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,169 | 8 | 84 |
Team Capeta | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 36 | 93 | |
Team Capeta | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,995 | 45 | 46 |
Team Capeta | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,994 | 28 | 73 |
Team Capeta | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,991 | 45 | 105 |
Team Capeta | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,073 | 15 | 94 |
Team Capeta | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,196 | 46 | 49 |
Team Capeta | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,774 | 32 | 78 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 12 | 6 | |
Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 6 | 20 | |
Team Capeta | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Pro 23 | 6 | 12 | |
Team Capeta | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 10 | 14 | |
Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 4 | 14 | |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 11 | 9 | |
Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 13 | 9 | |
Team Capeta | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Pro 23 | 2 | 18 | |
Team Capeta | GP 9 PKI 23 | PKI Pro 23 | 10 | 6 | |
Team Capeta | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 10 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi 22 | 44.948 + BL | 3 | 14 |
Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 00.52,282 | 12 | 13 |
Team Capeta | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 00.46,844 | 6 | 15 |
Team Capeta | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.04,986 | 17 | 12 |
Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 2- Chioggia kart '22 | 00.40,240 +BL | 3 | 17 |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,712 | 13 | 13 |
Team Capeta | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,690 | 10 | 23 |
Team Capeta | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.09,813 | 12 | 9 |
Team Capeta | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,811 | 12 | 6 |
Team Capeta | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.03,465 | 12 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 00.45,066 | 4 | 13 |
Team Capeta | GP3 Pista verde | Gold 1- GP Pista verde | 00.47,426 | 11 | 6 |
Team Capeta | GP4 Chioggia Kart | Gold 2 - GP Chioggia | 00.41,186 | 5 | 15 |
Team Capeta | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.03,304 | 18 | 9 |
Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 01.49,998 | 13 | 14 |
Team Capeta | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 1:01.831 | 9 | 23 |
Team Capeta | GP 9 VKI | Silver - VKI 21 | 00.52,824 | 7 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 01.59,874 | 16 | 8 |
Team Capeta | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Gold - Chioggia kart endurance 20 | 12 | 2 | |
Team Capeta | GP 6 Pista Azzurra 20 | Gold - Pista Azzurra 20 | 01.02,432 | 14 | 14 |
Team Capeta | GP 5 Pista verde 20 | Gold - Pista verde 20 | 00.47,733 | 9 | 8 |
Team Capeta | GP 4 Polenta e motori 20 | Gold 1 - Polenta e Motori 20 | 00.39,851 | 9 | 7 |
Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 22 | Gold - Lignano circuit 20 | 01.04,300 | 9 | 15 |
Team Capeta | GP 2 Chioggia Kart 20 | Silver - Chioggia kart 20 | 00.40,254 + BL | 4 | 12 |
Team Capeta | GP 1 Affi 20 | Gold- GP Affi 20 | 00.45,457 | 8 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 2 IKI Moniga | Silver - IKI Moniga '19 | 00.42,358 | 5 | 5 |
Team Capeta | GP 3 PKI | Gold - PKI '19 | 00.39,409 | 10 | 5 |
Team Capeta | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.03,481 | 11 | 9 |
Team Capeta | GP 5 Chioggia kart | Gold - Chioggia kart '19 | 00.41,793 | 9 | 5 |
Team Capeta | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | 00.46,558 | 6 | 9 |
Team Capeta | GP 7 Raceland | Gold - Raceland '19 | 00.47,324 | 10 | 4 |
Team Capeta | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.03,242 | 11 | 5 |
Team Capeta | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.02,082 | 9 | 23 |
Team Capeta | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.51,436 | 10 | 11 |
Team Capeta | GP 11 Bi Karting | Gold - GP BiKarting '19 | 01.04,247 | 11 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 1 Titan Ice Kart | Silver - GP Titan Ice kart '18 | 00.34,648 | 4 | 4 |
Team Capeta | GP 2 Affi | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,626 | 8 | 0 |
Team Capeta | GP 3 VKI | Gold - GP VKI '18 | 00.54,829 | 10 | 5 |
Team Capeta | GP 4 Pista verde | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.46,966 | 7 | 10 |
Team Capeta | GP 5 Raceland | Silver - GP Raceland '18 | 00.47,645 + P | 3 | 10 |
Team Capeta | GP 6 Chioggia Kart | Bronzo - GP Chioggia '18 | 00.37,793 | 5 | 7 |
Team Capeta | GP 7 Lignano circuit | Silver - GP Lignano Circuit '18 | 01.04,342 | 4 | 16 |
Team Capeta | GP 8 Gas Vertojba | Gold - GP Gas Vertojba '18 | 00.50,139 | 8 | 3 |
Team Capeta | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,533 | 10 | 6 |
Team Capeta | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.03,399 | 7 | 11 |
Team Capeta | GP 11 PKI | Gold - GP PKI '18 | 00.40,521 | 9 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 7 Chioggia Kart | Gold - GP Chioggia | 6 | 6 | |
Team Capeta | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.04,304 | 5 | 16 |
Team Capeta | GP 5 Raceland | Gold - GP Raceland | 48.549 | 4 | 5 |
Team Capeta | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista Verde | 46.993 | 7 | 4 |
Team Capeta | GP 3 BiKarting | Gold - GP BiKarting | 01.00,240 | 2 | 7 |
Team Capeta | GP 2 SpeedZone | Gold - GP SpeedZone | 42.470 | 2 | 9 |
Team Capeta | GP 1 Vicenza Kart Indoor | Gold - GP Vicenza Kart Indoor | 01.21,387 | 3 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!