Alex Caon

Alex Caon
Nickname:
Alex95
Categoria di Peso:
RKC 75kg

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
39 1419 5 15

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Campionato 2024 58 116 0 2
Campionato 2024 tempi 66 371 0 0
Campionato 2024 under 18 15 130 2 4
Campionato Esordienti 2024 43 121 1 2
Campionato 2023 61 80 0 2
Campionato 2023 under 18 20 85 2 3
Campionato 2023 tempi 43 435 0 1
Campionato Esordienti 2023 30 81 0 1

Risultati

Campionato 2024 (Campionato 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 5 South Garda 24 Bronzo 2 - South garda 24 1.06.337 6 27
GP 6 Circuito di Pomposa Bronzo 1 - GP Pomposa 24 1:14.172 6 21
GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 1:56.220 2 31
GP 8 Extrema kart 24 Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 45,044 7 12
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:04.602 3 25

Campionato 2024 tempi (Campionato 2024 tempi / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 5 Tempi South Garda 24 Tempi South Garda 24 1.06.337 52 112
GP 6 Tempi Pomposa Pomposa Tempi 24 1:14.172 43 64
GP 7 Pista Azzurra 24 Tempi Pista Azzurra 24 1:56.220 18 106
GP8 Tempi Extrema kart 24 Tempi Extrema kart 24 45,044 62 23
GP 9 Tempi Lignano circuit Tempi Lignano 24 1:04.602 55 66

Campionato 2024 under 18 (Campionato 2024 under 18 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 5 South Garda 24 Bronzo 2 - South garda 24 1.06.337 4 29
GP 6 Circuito di Pomposa Bronzo 1 - GP Pomposa 24 1:14.172 2 25
GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 1:56.220 1 32
GP 8 Extrema kart 24 Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 45,044 2 17
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:04.602 1 27

Campionato Esordienti 2024 (Campionato Esordienti 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 5 South Garda 24 Bronzo 2 - South garda 24 1.06.337 5 28
GP 6 Circuito di Pomposa 24 Bronzo 1 - GP Pomposa 24 1:14.172 4 23
GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 1:56.220 1 32
GP 8 Extrema kart 24 Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 45,044 7 12
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:04.602 2 26

Campionato 2023 (Campionato 2023 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP4 South Garda Karting 23 Bronzo 2 - South garda 23 01.36,472 3 24
GP 5 Chioggia kart 23 Bronzo 1 - Chioggia kart 23 00.38,817 8 8
GP 6 Circuito di Pomposa 23 Silver 2 - GP Pomposa 23 01.13,811 8 15
GP 7 Pista Azzurra 23 Silver 1 - Pista Azzurra 23 01.01,944 17 16
GP 8 Pista verde 23 Silver 1 - GP Pista verde 23 00.46,710 + BL 3 17

Campionato 2023 under 18 (Campionato 2023 under 18 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP4 South Garda Karting 23 Bronzo 2 - South garda 23 01.36,472 2 25
GP 5 Chioggia kart 23 Bronzo 1 - Chioggia kart 23 2 00.38,817 1 15
GP 7 Pista Azzurra 23 Silver 1 - Pista Azzurra 23 01.01,944 7 26
GP 8 Pista verde 23 Silver 1 - GP Pista verde 23 00.46,710 1 19

Campionato 2023 tempi (Campionato 2023 tempi / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 4 Tempi South Garda 23 Tempi South Garda 23 15 114
GP 5 Tempi Chioggia kart 23 Tempi Chioggia Kart 24 00.38,817 25 66
GP 6 Tempi Pomposa Pomposa Tempi 23 01.13,811 61 40
GP 7 Tempi Pista Azzurra Tempi Pista Azzurra 23 01.01,944 41 109
GP 8 Tempi Pista verde Pista verde Tempi 23 00.46,710 3 106

Campionato Esordienti 2023 (Campionato Esordienti 2023 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP4 South Garda Karting 23 South Garda Esordienti 23 4 24
GP 5 Chioggia kart 23 Chioggia Kart Esordienti 23 11 8
GP 6 Circuito di Pomposa 23 Pomposa Esordienti 23 8 15
GP 7 Pista Azzurra 23 Pista Azzurra Esordienti 23 16 16
GP 8 Pista verde 23 Pista verde Esordienti 23 3 18

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Ultimi articoli

Cerca