Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
53 | 1990 | 8 | 19 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | TKJ | 7 | 196 | 0 | 2 |
Campionato 2024 tempi | TKJ | 8 | 913 | 0 | 1 |
Campionato Amatori 2024 | TKJ | 3 | 237 | 2 | 5 |
Campionato 2023 | TKJ | 64 | 75 | 1 | 2 |
Campionato 2023 tempi | TKJ | 64 | 310 | 1 | 1 |
Campionato Amatori 2023 | TKJ | 16 | 75 | 1 | 2 |
Campionato 2022 | Team Kalenji | 4 | 170 | 3 | 5 |
Campionato 2021 | 164 | 14 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.44,915 | 5 | 12 |
TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:347 + P + BL | 2 | 20 |
TKJ | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,174 | 12 | 22 |
TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.27 | 7 | 17 |
TKJ | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.871 | 11 | 26 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.720 | 16 | 14 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:53.062 | 8 | 28 |
TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,394 | 6 | 16 |
TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.060 | 2 | 28 |
TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,333 | 10 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,333 | 32 | 41 |
TKJ | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,915 | 23 | 94 |
TKJ | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:347 | 4 | 103 |
TKJ | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,174 | 24 | 73 |
TKJ | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.42 | 57 | 83 |
TKJ | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.871 | 17 | 147 |
TKJ | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.720 | 25 | 82 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:53.062 | 3 | 121 |
TKJ | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,394 | 6 | 79 |
TKJ | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.060 | 31 | 90 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,333 | 5 | 18 |
TKJ | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.44,915 | 2 | 15 | TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:347 | 1 | 19 |
TKJ | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,174 | 7 | 27 |
TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.42 | 4 | 20 |
TKJ | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.871 | 5 | 32 |
TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.720 | 6 | 24 |
TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:53.062 | 3 | 33 |
TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,394 | 2 | 20 | TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.060 | 1 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.45,102 | 12 | 7 | TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.51,737 | 1 | 23 |
TKJ | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:56.681 | 2 | 20 |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.34,303 + BL | 6 | 25 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ Racing | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,102 | 32 | 57 |
TKJ | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,737 | 23 | 110 |
TKJ | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.56,681 | 77 | 15 | TKJ | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 1 | 128 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 11 | 7 | |
TKJ | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 4 | 23 | TKJ | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 1 | 20 |
TKJ | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 2 | 25 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Kalenji | GP1 Affi | Bronzo 1- GP Affi 22 | 44.924 + BL + P | 1 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Team Kalenji | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 00.52,054 | 7 | 18 |
Team Kalenji | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 00.47,700 | 12 | 8 |
Team Kalenji | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.05,395 | 18 | 11 | Team Kalenji | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 2- Chioggia kart '22 | 00.40,411 | 1 | 18 |
Team Kalenji | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,554 | 6 | 20 |
Team Kalenji | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,577 | 9 | 24 |
Team Kalenji | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.09,095 | 2 | 19 |
Team Kalenji | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.39,631 + BL | 3 | 16 | Team Kalenji | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.02,630 +BL + P | 1 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Bronzo 2 - Bi Karting '21 | 3 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!