Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
32 | 966 | 5 | 18 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | Crash Team Racing 99 | 37 | 106 | 2 | 3 |
Nostradamus 23 | Crash Team Racing 99 | 39 | 4 | 0 | 0 |
Campionato 2023 tempi | Crash Team Racing 99 | 40 | 488 | 1 | 1 |
Campionato Pro 2023 | Crash Team Racing 99 | 12 | 106 | 1 | 3 |
Campionato 2022 | 102 | 38 | 1 | 2 | |
Campionato 2021 | Keep Calm | 53 | 72 | 0 | 3 |
Campionato 2020 | Keep Calm | 4 | 111 | 0 | 4 |
Campionato 2019 | 23 | 41 | 0 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Crash Team Racing 99 | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 00.44,791 | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,252 | 6 | 20 | Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.34,896 + P | 1 | 30 |
Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.11,940 + BL | 5 | 21 |
Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.05,175 + P + BL | 3 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 6 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,791 | 17 | 72 |
Crash Team Racing 99 | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,252 | 4 | 129 |
Crash Team Racing 99 | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 5 | 124 | Crash Team Racing 99 | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.11,940 | 1 | 100 |
Crash Team Racing 99 | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,175 | 47 | 63 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 5 | 15 | |
Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 6 | 20 | Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 1 | 30 |
Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 3 | 21 | |
Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 2 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 1 - GP Lignano22 | 00.51,404 + BL | 3 | 20 | GP 10 BiKarting | Bronzo 1 - BiKarting '22 | 01.02,926 + BL + P | 1 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP5 Lignano circuit | Bronzo 2 - GP Lignano | 01.03,255 | 3 | 20 |
Keep Calm | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa | 01.13,001 | 2 | 23 |
Keep Calm | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1:01.747 | 2 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 9 BiKarting 20 | Gold - GP BiKarting 20 | 01.01,563 | 3 | 14 |
Keep Calm | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 01.59,945 | 12 | 12 |
Keep Calm | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Gold - Chioggia kart endurance 20 | 6 | 8 | |
Keep Calm | GP 6 Pista Azzurra 20 | Gold - Pista Azzurra 20 | 01.00,649 + BL | 2 | 27 |
Keep Calm | GP 4 Polenta e motori 20 | Gold 1 - Polenta e Motori 20 | 00.39,714 | 3 | 13 |
Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 22 | Gold - Lignano circuit 20 | 01.03,844 | 5 | 19 |
Keep Calm | GP 2 Chioggia Kart 20 | Gold - Chioggia kart 20 | 00.40,109 | 8 | 8 |
Keep Calm | GP 1 Affi 20 | Silver- GP Affi 20 | 00.45,012 | 3 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.02,509 | 6 | 10 | |
GP 10 VKI | Silver - VKI '19 | 00.51,295 | 2 | 17 | |
GP 11 Bi Karting | Silver - Bi Karting '19 | 01.04,030 + P | 2 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!