Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
37 | 562 | 0 | 4 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | 198 | 19 | 0 | 0 | |
Campionato 2024 tempi | 255 | 11 | 0 | 0 | |
Campionato 2024 over 80 | 59 | 28 | 0 | 1 | |
Campionato Esordienti 2024 | 152 | 21 | 0 | 0 | |
Campionato 2023 | Scuderia MN | 161 | 26 | 0 | 0 |
Campionato 2023 over 80 | Scuderia MN | 49 | 45 | 0 | 0 |
Campionato 2023 tempi | Scuderia MN | 147 | 139 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2023 | Scuderia MN | 93 | 26 | 0 | 0 |
Campionato 2022 over 80 | Scuderia MN | 41 | 48 | 0 | 2 |
Campionato 2022 | Scuderia MN | 111 | 36 | 0 | 0 |
Campionato 2021 | Scuderia MN | 80 | 53 | 0 | 0 |
Campionato 2020 | Aztechi racing team | 105 | 18 | 0 | 0 |
Campionato 2021 over 80 | 24 | 92 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 47,923 | 12 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 47,923 | 86 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 47,923 | 3 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 47,923 | 10 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia MN | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 3 - GP Lignano23 | 00.52,575 | 15 | 8 |
Scuderia MN | GP 3 Extrema kart 23 | Bronzo 1 - GP Extrema 23 | 0:45.221 | 7 | 11 |
Scuderia MN | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.41,519 | 21 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia MN | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 3 - GP Lignano23 | 00.52,575 | 6 | 17 |
Scuderia MN | GP 3 Extrema kart 23 | Bronzo 1 - GP Extrema 23 | 00.45,221 | 6 | 12 |
Scuderia MN | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.41,519 | 12 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia MN | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,575 | 73 | 60 |
Scuderia MN | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.45,221 | 61 | 31 |
Scuderia MN | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 81 | 48 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia MN | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 16 | 8 | |
Scuderia MN | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 10 | 11 | |
Scuderia MN | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 21 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 2 - GP Lignano22 | 2 | 20 | ||
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.14,826 | 7 | 16 | |
Scuderia MN | GP 9 PKI 22 | Bronzo 1 - GP 9 PKI 22 | 00.41,428 | 2 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia MN | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 2 - GP Lignano22 | 00.53,659 | 12 | 10 |
Scuderia MN | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.14,826 | 14 | 9 |
Scuderia MN | GP 8 Alberone Kart | Bronze 1 - Alberone kart 22 | 01.11,669 | 8 | 9 |
Scuderia MN | GP 9 PKI 22 | Bronzo 1 - GP 9 PKI 22 | 00.41,428 | 6 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia MN | GP4 Chioggia Kart | Bronzo 3 - GP Chioggia | 00.42,056 | 8 | 8 |
Scuderia MN | GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 01.06,304 | 19 | 5 |
Scuderia MN | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 21 | 1:04.443 | 17 | 12 |
Scuderia MN | GP 8 Endurance Bi Karting | Bronzo 2 BiKarting Endurance 21 | 10 | 6 | |
Scuderia MN | GP 8 (2) PKI | Bronzo 2 - GP 8 PKI 21 | 00.41,113 | 11 | 4 |
Scuderia MN | GP 9 VKI | Bronzo 1 - VKI 21 | 00.54,316 | 9 | 10 |
Scuderia MN | GP 10 BiKarting | Silver 2 - Bi Karting '21 | 10 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Aztechi racing team | GP 6 Pista Azzurra 20 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 20 | 01.03,759 | 8 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Silver 2 - Bi Karting '21 | 4 | 14 | ||
GP 9 VKI | Bronzo 1 - VKI 21 | 4 | 15 | ||
GP 8 (2) PKI | Bronzo 2 - GP 8 PKI 21 | 00.41,113 | 5 | 10 | |
GP4 Chioggia Kart | Bronzo 3 - GP Chioggia | 3 | 13 | ||
GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 8 | 16 | ||
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 21 | 5 | 24 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!