Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
107 | 3425 | 23 | 53 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Smeriglio Korse | 1 | 243 | 3 | 7 |
Campionato 2024 tempi | Smeriglio Korse | 3 | 995 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2024 | Smeriglio Korse | 1 | 259 | 5 | 10 |
Nostradamus 2024 | Smeriglio Korse | 4 | 83 | 0 | 6 |
Campionato 2023 | Smeriglio Racing Team | 2 | 192 | 2 | 6 |
Nostradamus 23 | Smeriglio Racing Team | 6 | 74 | 2 | 3 |
Campionato 2023 tempi | Smeriglio Racing Team | 3 | 852 | 0 | 1 |
Campionato Amatori 2023 | Smeriglio Racing Team | 1 | 193 | 4 | 7 |
Campionato 2022 over 80 | Smeriglio Racing Team | 1 | 202 | 3 | 7 |
Campionato 2022 | Smeriglio Racing Team | 6 | 151 | 1 | 1 |
Campionato 2021 | Smeriglio Racing Team | 37 | 84 | 1 | 1 |
Campionato 2021 over 80 | Smeriglio Racing Team | 21 | 97 | 2 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Korse | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,714 | 4 | 16 |
Smeriglio Korse | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:564 | 3 | 18 | Smeriglio Korse | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 45,910 | 1 | 33 |
Smeriglio Korse | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.00 | 14 | 10 | Smeriglio Korse | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.800 | 1 | 36 |
Smeriglio Korse | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.307 | 3 | 27 |
Smeriglio Korse | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:54.144 | 4 | 32 |
Smeriglio Korse | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,491 | 2 | 20 | Smeriglio Korse | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.087 + P | 1 | 30 |
Smeriglio Korse | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,077 | 2 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Korse | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,077 | 5 | 68 |
Smeriglio Korse | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,714 | 11 | 106 |
Smeriglio Korse | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:564 | 16 | 91 |
Smeriglio Korse | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 45,910 | 6 | 91 |
Smeriglio Korse | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.00 | 26 | 114 |
Smeriglio Korse | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.800 | 10 | 154 |
Smeriglio Korse | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.307 | 12 | 95 |
Smeriglio Korse | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:54.144 | 9 | 115 |
Smeriglio Korse | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,491 | 13 | 72 |
Smeriglio Korse | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.087 | 32 | 89 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Smeriglio Korse | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,077 | 1 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Korse | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,714 | 3 | 17 |
Smeriglio Korse | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:564 | 3 | 18 | Smeriglio Korse | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 45,910 | 1 | 33 |
Smeriglio Korse | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.00 | 2 | 22 | Smeriglio Korse | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.800 | 1 | 36 |
Smeriglio Korse | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.307 | 2 | 28 |
Smeriglio Korse | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:54.144 | 3 | 33 | Smeriglio Korse | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,491 | 1 | 21 | Smeriglio Korse | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.087 | 1 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Korse | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 6 | 12 | |
Smeriglio Korse | Chioggia Nostradamus 24 | Chioggia Nostradamus 24 | 4 | 12 | |
Smeriglio Korse | Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 2 | 6 | |
Smeriglio Korse | Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 2 | 9 | |
Smeriglio Korse | South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 4 | 10 | |
Smeriglio Korse | Pomposa Nostradamus 24 | Pomposa Nostradamus 24 | 2 | 9 | |
Smeriglio Korse | Pista Azzurra Nostradamus 24 | Pista Azzurra Nostradamus 24 | 2 | 10 | |
Smeriglio Korse | Extrema Nostradamus 24 | Extrema Nostradamus 24 | 2 | 7 | |
Smeriglio Korse | Lignano Circuit Nostradamus 24 | Lignano Nostradamus 24 | 3 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.44,564 | 3 | 16 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.53,479 | 21 | 5 |
Smeriglio Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 0:44.376 + P | 2 | 19 |
Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.34,465 | 3 | 27 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,736 | 5 | 15 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,399 | 3 | 22 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,260 | 5 | 29 | Smeriglio Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,420 | 1 | 21 | Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,629 | 1 | 20 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,691 | 5 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 7 | |
Smeriglio Racing Team | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 3 | |
Smeriglio Racing Team | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 8 | Smeriglio Racing Team | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 1 | 9 | Smeriglio Racing Team | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 1 | 11 |
Smeriglio Racing Team | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 2 | 8 | |
Smeriglio Racing Team | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 4 | 4 | |
Smeriglio Racing Team | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 5 | 6 | |
Smeriglio Racing Team | PKI Nostradamus 23 | PKI Nostradamus 23 | 6 | 8 | |
Smeriglio Racing Team | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 5 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,564 | 6 | 83 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.53,479 | 111 | 22 |
Smeriglio Racing Team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,376 | 17 | 75 |
Smeriglio Racing Team | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 3 | 126 | |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,736 | 16 | 75 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,399 | 9 | 92 |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,260 | 4 | 146 |
Smeriglio Racing Team | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,420 | 40 | 69 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,629 | 13 | 82 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,691 | 28 | 82 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 2 | 16 | |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 17 | 5 | Smeriglio Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 1 | 20 | Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 1 | 27 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 4 | 15 | |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 2 | 22 | |
Smeriglio Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 2 | 29 | Smeriglio Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 1 | 21 | Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 1 | 20 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 4 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi 22 | 2 | 14 | |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 3 | 22 | Smeriglio Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Gold 2 - GP Pista Verde 22 | 1 | 18 |
Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 80 | Gold - South garda 22 | 2 | 27 | |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,736 | 3 | 17 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,555 | 4 | 22 | Smeriglio Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,724 | 1 | 32 |
Smeriglio Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.11,014 | 5 | 16 | Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,299 | 1 | 17 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.04,122 | 4 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi 22 | 45.598 | 6 | 10 |
Smeriglio Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 00.52,322 | 9 | 16 | Smeriglio Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Gold 2 - GP Pista Verde 22 | 00.47,363 + P | 1 | 19 |
Smeriglio Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.05,343 | 7 | 22 |
Smeriglio Racing Team | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,736 | 9 | 11 |
Smeriglio Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,555 | 9 | 17 |
Smeriglio Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,724 | 8 | 25 |
Smeriglio Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.11,014 | 13 | 8 |
Smeriglio Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,299 | 6 | 12 |
Smeriglio Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.04,122 | 10 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP1 Affi | Bronzo 1- GP Affi 22 | 00.46,046 | 7 | 6 | Smeriglio Racing Team | GP3 Pista verde | Silver 2- GP Pista verde | 00.47,127 | 1 | 14 |
Smeriglio Racing Team | GP4 Chioggia Kart | Gold 2 - GP Chioggia | 00.41,301 | 4 | 16 |
Smeriglio Racing Team | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.03,849 | 6 | 21 |
Smeriglio Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 1:02.015 | 10 | 22 |
Smeriglio Racing Team | GP 8 Endurance Bi Karting | Gold GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 11 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio Racing Team | GP1 Affi | Bronzo 1- GP Affi 22 | 4 | 9 | Smeriglio Racing Team | GP3 Pista verde | Silver 2- GP Pista verde | 1 | 14 |
Smeriglio Racing Team | GP4 Chioggia Kart | Gold 2 - GP Chioggia | 2 | 18 | Smeriglio Racing Team | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 1 | 26 |
Smeriglio Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 2 | 30 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!