Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
63 | 2224 | 17 | 29 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Pura Team | 52 | 123 | 5 | 5 |
Campionato 2024 tempi | Pura Team | 53 | 441 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2024 | Pura Team | 10 | 118 | 5 | 5 |
Campionato 2023 | Crash Team Racing 99 | 3 | 189 | 1 | 3 |
Nostradamus 23 | Crash Team Racing 99 | 8 | 71 | 0 | 2 |
Campionato 2023 tempi | Crash Team Racing 99 | 2 | 886 | 1 | 2 |
Campionato Amatori 2023 | Crash Team Racing 99 | 2 | 191 | 1 | 5 |
Campionato 2022 | Crash Team Racing 99 | 3 | 180 | 4 | 6 |
Campionato 2021 | 125 | 25 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Pura Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.281 + P | 1 | 26 | Pura Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 | 1:54.222 + P + BL | 1 | 33 | Pura Team | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 44,549 + P | 1 | 18 | Pura Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:03.911 | 1 | 27 | Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | Silver 3 - Bi Karting 24 | 32,129 + P | 1 | 19 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,129 | 8 | 65 |
Pura Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.281 | 6 | 101 |
Pura Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:54.222 | 10 | 114 |
Pura Team | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,549 | 20 | 65 |
Pura Team | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.911 | 25 | 96 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | Silver 3 - Bi Karting 24 | 32,129 | 1 | 18 | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:13.281 | 1 | 25 | Pura Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 | 1:54.222 | 1 | 31 | Pura Team | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 44,549 | 1 | 17 | Pura Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:03.911 | 1 | 27 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.44,597 | 4 | 15 |
Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,178 + BL | 3 | 24 |
Crash Team Racing 99 | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:57.617 + P | 12 | 11 |
Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.34,423 | 5 | 25 |
Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,547 | 3 | 17 | Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,494 | 1 | 24 |
Crash Team Racing 99 | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,799 | 9 | 25 |
Crash Team Racing 99 | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,400 | 5 | 17 |
Crash Team Racing 99 | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,711 | 7 | 14 |
Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,365 | 6 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 7 | |
Crash Team Racing 99 | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 4 | |
Crash Team Racing 99 | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 8 | |
Crash Team Racing 99 | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 4 | 6 | |
Crash Team Racing 99 | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 4 | 8 | |
Crash Team Racing 99 | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 3 | 7 | |
Crash Team Racing 99 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 2 | 6 | |
Crash Team Racing 99 | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 6 | 5 | |
Crash Team Racing 99 | PKI Nostradamus 23 | PKI Nostradamus 23 | 5 | 9 | |
Crash Team Racing 99 | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 4 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,597 | 9 | 80 | Crash Team Racing 99 | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,178 | 1 | 132 |
Crash Team Racing 99 | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.57,617 | 82 | 10 |
Crash Team Racing 99 | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 2 | 127 | |
Crash Team Racing 99 | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,547 | 6 | 85 |
Crash Team Racing 99 | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,494 | 14 | 87 |
Crash Team Racing 99 | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,799 | 33 | 117 |
Crash Team Racing 99 | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,400 | 38 | 71 |
Crash Team Racing 99 | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,711 | 16 | 79 |
Crash Team Racing 99 | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,365 | 12 | 98 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 3 | 15 | |
Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 2 | 25 | |
Crash Team Racing 99 | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 5 | 12 | |
Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 2 | 25 | |
Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 2 | 17 | Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 1 | 24 |
Crash Team Racing 99 | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 6 | 25 | |
Crash Team Racing 99 | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 5 | 17 | |
Crash Team Racing 99 | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 4 | 14 | |
Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 5 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 2 - GP Lignano22 | 00.51,695 | 4 | 18 | Crash Team Racing 99 | GP3 Pista verde 22 | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.47,455 + P | 1 | 18 |
Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.04,837 | 2 | 27 |
Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,724 | 6 | 14 | Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.11,427 + BL | 1 | 26 |
Crash Team Racing 99 | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.00,989 | 2 | 31 | Crash Team Racing 99 | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.09,089 + BL | 1 | 21 | Crash Team Racing 99 | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.39,776 + P | 1 | 18 |
Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.03,681 | 14 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 9 VKI | Bronzo 2 - VKI 21 | 00.52,592 | 7 | 11 | |
GP 10 BiKarting | Bronzo 1 - Bi Karting '21 | 3 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!