Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
100 | 3108 | 21 | 53 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Smeriglio CTR | 8 | 193 | 1 | 4 |
Campionato 2024 tempi | Smeriglio CTR | 7 | 924 | 0 | 3 |
Campionato 2024 over 80 | Smeriglio CTR | 74 | 12 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2024 | Smeriglio CTR | 3 | 243 | 2 | 7 |
Campionato 2023 | P.A.I. | 22 | 130 | 2 | 4 |
Campionato 2023 over 80 | P.A.I. | 15 | 146 | 5 | 6 |
Nostradamus 23 | P.A.I. | 13 | 45 | 0 | 4 |
Campionato 2023 tempi | P.A.I. | 30 | 565 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2023 | P.A.I. | 11 | 116 | 1 | 3 |
Campionato 2022 over 80 | Crash Team Racing 99 | 5 | 192 | 4 | 7 |
Campionato 2022 | Crash Team Racing 99 | 8 | 148 | 0 | 1 |
Campionato 2021 | Crash Team Racing 99 | 3 | 151 | 0 | 3 |
Campionato 2020 | Crash Team Racing 99 | 24 | 59 | 1 | 3 |
Campionato 2021 over 80 | Crash Team Racing 99 | 1 | 184 | 5 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio CTR | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,345 | 10 | 9 | Smeriglio CTR | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:312 + P + BL | 1 | 19 |
Smeriglio CTR | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 45,818 | 9 | 25 |
Smeriglio CTR | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.19 | 10 | 14 |
Smeriglio CTR | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.061 | 21 | 16 |
Smeriglio CTR | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.394 | 8 | 22 |
Smeriglio CTR | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:53.065 | 3 | 33 |
Smeriglio CTR | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,670 + BL | 3 | 20 |
Smeriglio CTR | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.246 + 5sec | 15 | 15 |
Smeriglio CTR | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,040 | 3 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio CTR | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,040 | 3 | 70 |
Smeriglio CTR | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,345 | 47 | 70 |
Smeriglio CTR | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:312 | 3 | 104 |
Smeriglio CTR | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 45,818 | 3 | 94 |
Smeriglio CTR | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.19 | 39 | 101 |
Smeriglio CTR | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.061 | 28 | 136 |
Smeriglio CTR | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.394 | 13 | 94 |
Smeriglio CTR | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:53.065 | 4 | 120 |
Smeriglio CTR | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,670 | 35 | 50 |
Smeriglio CTR | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.246 | 36 | 85 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio CTR | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,345 | 7 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio CTR | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,040 | 2 | 21 |
Smeriglio CTR | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.45,345 | 3 | 16 | Smeriglio CTR | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:312 | 1 | 17 |
Smeriglio CTR | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 45,818 | 3 | 31 | Smeriglio CTR | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.19 | 1 | 23 |
Smeriglio CTR | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.061 | 5 | 32 |
Smeriglio CTR | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.394 | 5 | 25 |
Smeriglio CTR | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:53.065 | 2 | 34 |
Smeriglio CTR | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,670 | 2 | 20 |
Smeriglio CTR | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.246 | 6 | 24 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 3 - GP Lignano23 | 00.51,628 | 3 | 20 | P.A.I. | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.36,672 + BL | 1 | 28 | P.A.I. | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.12,988 + P | 1 | 24 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,862 | 10 | 24 |
P.A.I. | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.39,604 | 6 | 14 |
P.A.I. | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.05,103 | 2 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | P.A.I. | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 3 - GP Lignano23 | 00.51,628 | 1 | 22 | P.A.I. | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.36,672 | 1 | 27 | P.A.I. | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.12,988 | 1 | 23 | P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,862 | 1 | 35 | P.A.I. | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.39,604 | 1 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.05,103 | 2 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 5 | |
P.A.I. | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 3 | |
P.A.I. | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 7 | |
P.A.I. | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 3 | 7 | |
P.A.I. | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 3 | 9 | |
P.A.I. | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 2 | 8 | |
P.A.I. | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 2 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,628 | 18 | 115 |
P.A.I. | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 17 | 112 | |
P.A.I. | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,988 | 27 | 74 |
P.A.I. | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,862 | 36 | 114 |
P.A.I. | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,604 | 10 | 85 |
P.A.I. | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,103 | 45 | 65 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 6 | 20 | |
P.A.I. | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 2 | 28 | P.A.I. | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 1 | 24 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 8 | 24 | |
P.A.I. | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 2 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 3 | 14 | Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 1 | 24 | Crash Team Racing 99 | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 1 | 19 |
Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 22 80 | Gold - South garda 22 | 4 | 25 | Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,563 | 1 | 19 | Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,414 | 1 | 25 |
Crash Team Racing 99 | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,950 | 4 | 29 |
Crash Team Racing 99 | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.10,894 | 3 | 18 |
Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 4 01.02,766 | 2 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 45.369 | 7 | 10 |
Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 00.51,987 | 6 | 19 |
Crash Team Racing 99 | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 00.47,244 | 2 | 18 |
Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.05,708 | 12 | 17 |
Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,563 | 5 | 15 |
Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,414 | 4 | 22 |
Crash Team Racing 99 | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,950 | 14 | 19 |
Crash Team Racing 99 | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.10,894 | 10 | 11 |
Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.02,766 | 4 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 00.45,168 | 8 | 9 |
Crash Team Racing 99 | GP3 Pista verde | Gold 2 - GP Pista verde | 00.47,165 | 8 | 9 |
Crash Team Racing 99 | GP4 Chioggia Kart | Gold 2 - GP Chioggia | 00.40,861 | 3 | 17 |
Crash Team Racing 99 | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.03,498 | 10 | 17 |
Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 01.48,421 | 3 | 24 |
Crash Team Racing 99 | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 1:02.173 | 12 | 20 |
Crash Team Racing 99 | GP 8 Endurance Bi Karting | Gold GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 10 | 6 | |
Crash Team Racing 99 | GP 8 (2) PKI | Gold - GP 8 PKI 21 | 00.39,835 | 4 | 14 |
Crash Team Racing 99 | GP 9 VKI | Gold - VKI 21 | 00.51,939 | 4 | 17 |
Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting | Gold 1 - Bi Karting '21 | 3 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP 9 BiKarting 20 | Silver 1 - GP BiKarting 20 | 01.02,769 | 5 | 11 |
Crash Team Racing 99 | GP 8 VKI 20 | Silver - VKI 20 | 01.58,929 + BL | 2 | 22 |
Crash Team Racing 99 | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Bronzo - Chioggia kart endurance 20 | 12 | 2 | Crash Team Racing 99 | GP 5 Pista verde 20 | Silver 2 - Pista verde 20 | 00.47,304 + BL | 1 | 15 |
Crash Team Racing 99 | GP 4 Polenta e motori 20 | Bronzo 2 - Polenta e Motori 20 | 00.39,917 | 2 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting | Gold 1 - Bi Karting '21 | 1 | 20 | Crash Team Racing 99 | GP 9 VKI | Gold - VKI 21 | 1 | 20 | Crash Team Racing 99 | GP 8 (2) PKI | Gold - GP 8 PKI 21 | 00.39,835 | 1 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Crash Team Racing 99 | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 2 | 15 | |
Crash Team Racing 99 | GP3 Pista verde | Gold 2 - GP Pista verde | 4 | 13 | Crash Team Racing 99 | GP4 Chioggia Kart | Gold 2 - GP Chioggia | 1 | 19 |
Crash Team Racing 99 | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 2 | 25 | Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 1 | 26 |
Crash Team Racing 99 | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 3 | 29 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!