Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
21 | 534 | 0 | 6 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | TKJ Racing | 73 | 66 | 0 | 1 |
Campionato 2023 tempi | TKJ Racing | 74 | 289 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2023 | TKJ Racing | 16 | 67 | 0 | 1 |
Campionato 2022 over 80 | Team Kalenji | 37 | 54 | 0 | 3 |
Campionato 2022 | Team Kalenji | 78 | 58 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ Racing | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 00.44,737 + BL | 5 | 12 |
TKJ Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,264 | 4 | 22 |
TKJ Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:57.622 | 11 | 11 |
TKJ Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.12,719 | 2 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ Racing | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,737 | 14 | 75 |
TKJ Racing | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,264 | 5 | 128 |
TKJ Racing | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.57,622 | 83 | 9 |
TKJ Racing | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,719 | 24 | 77 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
TKJ Racing | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 7 | 13 | |
TKJ Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 4 | 22 | |
TKJ Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Pro 23 | 7 | 11 | |
TKJ Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 3 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 2 | 11 | ||
GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 3 | 17 | ||
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.13,629 | 3 | 21 | |
Team Kalenji | GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,724 | 13 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Kalenji | GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 45.724 | 4 | 9 |
Team Kalenji | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 00.52,101 | 3 | 21 |
Team Kalenji | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 00.50,674 | 14 | 7 |
Team Kalenji | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.13,629 | 8 | 16 |
Team Kalenji | GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,724 | 13 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!