Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
44 | 839 | 7 | 10 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Nostradamus 2024 | Team Tonic | 51 | 4 | 0 | 0 |
Campionato 2023 | Team Tonic | 41 | 104 | 2 | 2 |
Campionato 2023 over 80 | Team Tonic | 12 | 163 | 4 | 6 |
Campionato 2023 tempi | Team Tonic | 48 | 398 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2023 | Team Tonic | 17 | 104 | 1 | 2 |
Campionato 2022 | 74 | 66 | 0 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 4 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 00.45,620 | 7 | 9 |
Team Tonic | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,768 | 20 | 5 | Team Tonic | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.263 | 1 | 18 |
Team Tonic | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,454 | 10 | 7 |
Team Tonic | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.14,210 | 16 | 7 |
Team Tonic | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,251 | 13 | 20 |
Team Tonic | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.48,230 | 12 | 8 | Team Tonic | GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.39,860 + P + BL | 1 | 19 |
Team Tonic | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.06,354 | 10 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Tonic | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,768 | 10 | 15 | Team Tonic | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 00.44,263 | 1 | 18 | Team Tonic | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,454 | 1 | 16 |
Team Tonic | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.14,210 | 4 | 19 |
Team Tonic | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,251 | 3 | 30 |
Team Tonic | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.48,230 | 5 | 15 | Team Tonic | GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.39,860 | 1 | 17 |
Team Tonic | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.06,354 | 3 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,620 | 52 | 37 |
Team Tonic | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,768 | 90 | 43 |
Team Tonic | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,263 | 13 | 79 |
Team Tonic | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,454 | 72 | 19 |
Team Tonic | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,210 | 80 | 21 |
Team Tonic | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,251 | 66 | 84 |
Team Tonic | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,230 | 88 | 21 |
Team Tonic | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,860 | 26 | 69 |
Team Tonic | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,354 | 85 | 25 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Tonic | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 8 | 9 | |
Team Tonic | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 19 | 5 | |
Team Tonic | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 3 | 18 | |
Team Tonic | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 12 | 7 | |
Team Tonic | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 16 | 7 | |
Team Tonic | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 11 | 20 | |
Team Tonic | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 13 | 8 | Team Tonic | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 1 | 19 |
Team Tonic | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 11 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 2 - GP Lignano22 | 00.53,387 | 12 | 11 | |
GP3 Pista verde 22 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.49,092 | 13 | 6 | |
GP 5 Chioggia kart 22 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.41,526 | 11 | 5 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,042 | 15 | 16 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.10,687 | 8 | 10 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,863 | 8 | 7 | |
GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,723 | 7 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!