Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
36 | 704 | 4 | 10 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | 85 | 58 | 0 | 1 | |
Campionato 2023 tempi | Brick team | 72 | 291 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | 25 | 59 | 0 | 1 | |
Campionato 2022 | 17 | 124 | 2 | 4 | |
Campionato 2021 | PFW Infinity | 65 | 57 | 1 | 2 |
Campionato 2020 | WLF | 17 | 68 | 0 | 1 |
Campionato 2019 | P.A.I. | 21 | 47 | 1 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 00.44,591 | 4 | 14 | |
GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.401 + P | 2 | 18 | |
GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.43,240 | 23 | 6 | |
GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,110 | 9 | 8 | |
GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,340 | 21 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Brick team | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,591 | 8 | 81 |
Brick team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,401 | 19 | 73 |
Brick team | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 106 | 23 | |
GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,112 | 55 | 36 | |
GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,340 | 72 | 78 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Brick team | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 4 | 14 | |
GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 2 | 19 | ||
GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 15 | 6 | ||
GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 9 | 8 | ||
GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 17 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 1 - South garda 22 | 01.06,099 | 1 | 25 | |
GP 5 Chioggia kart 22 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.40,356 | 2 | 14 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.13,074 | 4 | 20 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.01,988 | 2 | 30 | |
GP 8 Alberone Kart | Gold 2 - Alberone kart 22 | 01.10,038 | 5 | 15 | |
GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.02,327 + BL | 1 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
PFW Infinity | GP4 Chioggia Kart | Bronzo 3 - GP Chioggia | 00.40,773 | 2 | 14 |
PFW Infinity | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 21 | 1:02.080 | 4 | 25 |
PFW Infinity | GP 9 VKI | Bronzo 1 - VKI 21 | 00.52,374 | 1 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 9 BiKarting 20 | Gold - GP BiKarting 20 | 01.02,718 | 10 | 7 |
WLF | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 01.58,965 | 11 | 13 |
WLF | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Gold - Chioggia kart endurance 20 | 9 | 5 | |
WLF | GP 5 Pista verde 20 | Gold - Pista verde 20 | 00.47,947 | 12 | 5 |
WLF | GP 4 Polenta e motori 20 | Gold 2 - Polenta e Motori 20 | 00.39,756 | 2 | 13 |
WLF | GP 2 Lignano circuit 22 | Gold - Lignano circuit 20 | 01.04,347 | 17 | 7 |
WLF | GP 2 Chioggia Kart 20 | Gold - Chioggia kart 20 | 00.39,874 | 7 | 9 |
WLF | GP 1 Affi 20 | Silver- GP Affi 20 | 00.45,598 | 4 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 4 Lignano circuit | Silver - Lignano circuit '19 | 01.03,793 | 11 | 7 |
P.A.I. | GP 7 Raceland | Silver - Raceland '19 | 00.46,358 + BL | 1 | 13 |
P.A.I. | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.02,960 | 4 | 12 |
P.A.I. | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.50,623 | 6 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!