Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
44 | 816 | 6 | 19 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | Keep Calm | 135 | 38 | 0 | 0 |
Campionato 2023 over 80 | 44 | 49 | 0 | 3 | |
Campionato 2023 tempi | 83 | 256 | 0 | 0 | |
Campionato Pro 2023 | Keep Calm | 27 | 38 | 0 | 0 |
Campionato 2022 over 80 | 63 | 27 | 1 | 1 | |
Campionato 2022 | 131 | 28 | 0 | 1 | |
Campionato 2021 | Moldave Pro | 73 | 54 | 0 | 2 |
Campionato 2020 | Moldave Pro | 19 | 66 | 1 | 3 |
Campionato 2019 | Moldave Pro | 5 | 91 | 0 | 3 |
Campionato 2018 | Moldave Pro | 8 | 79 | 0 | 2 |
Campionato 2021 over 80 | Moldave Pro | 39 | 45 | 2 | 2 |
Campionato 2021 over 80 | Moldave Pro | 39 | 45 | 2 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 1 Affi 23 | Bronzo 1- GP Affi 23 | 00.44,959 | 4 | 11 |
Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.51,541 | 9 | 16 |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,761 | 5 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Affi 23 | Bronzo 1- GP Affi 23 | 2 | 13 | ||
GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.51,541 | 3 | 22 | |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,761 | 2 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,959 | 25 | 64 | |
GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,541 | 13 | 120 | |
Keep Calm | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,761 | 19 | 72 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 9 | 11 | |
Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 9 | 16 | |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 7 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 2 - Pista Azzurra 21 | 01.01,742 | 1 | 27 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 2 - Pista Azzurra 22 | 01.01,742 | 2 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Moldave Pro | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 21 | 1:02.017 | 3 | 26 |
Moldave Pro | GP 8 Endurance Bi Karting | Silver BiKarting Endurance 21 | 4 | 12 | |
Moldave Pro | GP 10 BiKarting | Silver 2 - Bi Karting '21 | 2 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Moldave Pro | GP 9 BiKarting 20 | Silver 1 - GP BiKarting 20 | 01.02,114 | 3 | 13 |
Moldave Pro | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 02.00,340 | 17 | 7 |
Moldave Pro | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Gold - Chioggia kart endurance 20 | 1 | 13 | |
Moldave Pro | GP 6 Pista Azzurra 20 | Silver - Pista Azzurra 20 | 01.01,309 | 4 | 23 |
Moldave Pro | GP 4 Polenta e motori 20 | Bronzo 1 - Polenta e Motori 20 | 00.40,032 | 3 | 8 |
Moldave Pro | GP 2 Chioggia Kart 20 | Bronzo 1 - Chioggia kart 20 | 00.40,714 | 12 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Moldave Pro | GP 1 Ice Kart Civetta | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,390 | 3 | 6 |
Moldave Pro | GP 2 IKI Moniga | Gold - IKI Moniga '19 | 00.41,746 | 9 | 3 |
Moldave Pro | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.04,091 | 12 | 8 |
Moldave Pro | GP 6 Pista verde | Silver - Pista verde '19 | 00.47,065 + P | 3 | 12 |
Moldave Pro | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.03,055 | 7 | 9 |
Moldave Pro | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.01,278 + BL | 2 | 31 |
Moldave Pro | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.51,108 | 7 | 14 |
Moldave Pro | GP 11 Bi Karting | Gold - GP BiKarting '19 | 01.03,914 | 8 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Moldave Pro | GP 1 Titan Ice Kart | Gold - GP Titan Ice kart '18 | 00.31,885 + BL | 3 | 7 |
Moldave Pro | GP 2 Affi | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,186 | 5 | 4 |
Moldave Pro | GP 3 VKI | Gold - GP VKI '18 | 00.53,651 | 4 | 11 |
Moldave Pro | GP 4 Pista verde | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.47,322 | 5 | 13 |
Moldave Pro | GP 5 Raceland | Bronzo - GP Raceland '18 | 00.47,400 | 3 | 10 |
Moldave Pro | GP 6 Chioggia Kart | Bronzo - GP Chioggia '18 | 00.38,012 | 7 | 5 |
Moldave Pro | GP 7 Lignano circuit | Silver - GP Lignano Circuit '18 | 01.05,169 | 9 | 11 |
Moldave Pro | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.02,298 | 6 | 12 |
Moldave Pro | GP 11 PKI | Gold - GP PKI '18 | 00.39,194 | 5 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Moldave Pro | GP 10 BiKarting | Silver 2 - Bi Karting '21 | 1 | 17 | |
Moldave Pro | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 21 | 1 | 28 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!