Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
29 | 385 | 2 | 9 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2022 over 80 | 59 | 30 | 0 | 1 | |
Campionato 2022 | 204 | 14 | 0 | 0 | |
Campionato 2022 | 204 | 14 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 | LXA | 16 | 109 | 0 | 1 |
Campionato 2020 | 78 | 25 | 0 | 0 | |
Campionato 2019 | 44 | 19 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 over 80 | LXA | 3 | 174 | 2 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | Bronzo 3 - Chioggia kart '22 | 00.41,100 | 2 | 12 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.13,984 | 5 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 5 Chioggia kart 22 | Bronzo 3 - Chioggia kart '22 | 00.41,100 | 14 | 1 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.13,984 | 10 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
LXA | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi | 00.45,477 | 4 | 11 |
LXA | GP3 Pista verde | Gold 2 - GP Pista verde | 00.47,494 | 4 | 13 |
LXA | GP4 Chioggia Kart | Gold 1 - GP Chioggia | 00.41,145 | 7 | 14 |
LXA | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.04,128 | 16 | 11 |
LXA | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 01.35,514 | 10 | 17 |
LXA | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 1:03.135 | 21 | 11 |
LXA | GP 8 Endurance Bi Karting | Gold GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 15 | 1 | |
LXA | GP 8 (2) PKI | Silver - GP 8 PKI 21 | 00.40,319 | 3 | 14 |
LXA | GP 9 VKI | Gold - VKI 21 | 00.52,201 | 11 | 10 |
LXA | GP 10 BiKarting | Gold 1 - Bi Karting '21 | 14 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 8 VKI 20 | Bronzo - VKI 20 | 02.00,024 | 6 | 16 | |
GP 2 Chioggia Kart 20 | Bronzo 2 - Chioggia kart 20 | 00.40,629 | 5 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 5 Chioggia kart | Bronzo - Chioggia kart '19 | 00.41,914 | 5 | 6 | |
GP 9 Pista Azzurra | Silver - Pista Azzurra '19 | 01.02,431 | 5 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
LXA | GP 10 BiKarting | Gold 1 - Bi Karting '21 | 3 | 18 | |
LXA | GP 9 VKI | Gold - VKI 21 | 3 | 18 | |
LXA | GP 8 (2) PKI | Silver - GP 8 PKI 21 | 00.40,319 | 2 | 15 |
LXA | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi | 2 | 13 | LXA | GP3 Pista verde | Gold 2 - GP Pista verde | 1 | 16 | LXA | GP4 Chioggia Kart | Gold 1 - GP Chioggia | 1 | 20 |
LXA | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 4 | 23 | |
LXA | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 3 | 24 | |
LXA | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 5 | 27 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!