Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
38 | 440 | 5 | 11 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2022 | Puma Racing Team | 102 | 38 | 1 | 1 |
Campionato 2021 | Puma Racing Team | 8 | 133 | 1 | 2 |
Campionato 2020 | Puma Racing Team | 12 | 72 | 1 | 1 |
Campionato 2019 | Puma Racing Team | 11 | 75 | 1 | 2 |
Campionato 2018 | Puma Racing Team | 10 | 70 | 0 | 2 |
Campionato 2017 | Team Black Flag | 2 | 52 | 1 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Puma Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 2 - Pista verde 22 | 00.46,343 + BL + P | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Puma Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 | Silver 2 - South garda 22 | 01.05,506 | 4 | 23 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Puma Racing Team | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 00.44,804 | 6 | 11 |
Puma Racing Team | GP3 Pista verde | Gold 2 - GP Pista verde | 00.46,399 + P | 2 | 16 | Puma Racing Team | GP5 Lignano circuit | Silver 1 - GP Lignano | 01.02,864 + BL + P | 1 | 27 |
Puma Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 01.48,759 | 4 | 23 |
Puma Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 1:02.138 | 11 | 21 |
Puma Racing Team | GP 8 Endurance Bi Karting | Gold GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 5 | 11 | |
Puma Racing Team | GP 8 (2) PKI | Gold - GP 8 PKI 21 | 00.39,763 | 5 | 13 |
Puma Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 1 - Bi Karting '21 | 10 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Puma Racing Team | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 01.58,708 | 10 | 14 | Puma Racing Team | GP 5 Pista verde 20 | Gold - Pista verde 20 | 00.46,477 + BL | 1 | 17 |
Puma Racing Team | GP 4 Polenta e motori 20 | Gold 1 - Polenta e Motori 20 | 00.39,801 | 7 | 9 |
Puma Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | Gold - Lignano circuit 20 | 01.03,864 | 6 | 18 |
Puma Racing Team | GP 2 Chioggia Kart 20 | Silver - Chioggia kart 20 | 00.40,647 | 7 | 8 |
Puma Racing Team | GP 1 Affi 20 | Gold- GP Affi 20 | 00.45,065 | 7 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Puma Racing Team | GP 3 PKI | Silver - PKI '19 | 00.39,514 + BL | 1 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Puma Racing Team | GP 5 Chioggia kart | Silver - Chioggia kart '19 | 00.41,521 | 2 | 10 |
Puma Racing Team | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | 00.47,484 | 12 | 3 |
Puma Racing Team | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.01,609 | 6 | 26 |
Puma Racing Team | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.50,909 | 8 | 13 |
Puma Racing Team | GP 11 Bi Karting | Gold - GP BiKarting '19 | 01.03,903 | 6 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Puma Racing Team | GP 2 Affi | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,622 | 11 | 0 |
Puma Racing Team | GP 3 VKI | Silver - GP VKI '18 | 00.54,382 | 6 | 8 |
Puma Racing Team | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista verde '18 | 00.47,135 | 3 | 8 |
Puma Racing Team | GP 5 Raceland | Silver - GP Raceland '18 | 00.48,350 | 5 | 7 |
Puma Racing Team | GP 6 Chioggia Kart | Silver - GP Chioggia '18 | 00.37,745 | 3 | 8 |
Puma Racing Team | GP 7 Lignano circuit | Silver - GP Lignano Circuit '18 | 01.05,167 | 6 | 14 |
Puma Racing Team | GP 8 Gas Vertojba | Gold - GP Gas Vertojba '18 | 00.50,294 | 6 | 5 |
Puma Racing Team | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,521 | 6 | 10 |
Puma Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.02,860 | 8 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Black Flag | GP 7 Chioggia Kart | Gold - GP Chioggia | 5 | 7 | |
Team Black Flag | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.04,229 | 2 | 19 |
Team Black Flag | GP 5 Raceland | Gold - GP Raceland | 48.546 | 5 | 3 | Team Black Flag | GP 4 Pista verde | Silver - GP4 Pista Verde | 47.119 + BL + P | 1 | 12 |
GP 3 BiKarting | Gold - GP BiKarting | 01.00,475 | 3 | 6 | |
Team Black Flag | GP 2 SpeedZone | Gold - GP SpeedZone | 42.505 | 8 | 3 |
Team Black Flag | GP 1 Vicenza Kart Indoor | Gold - GP Vicenza Kart Indoor | 01.20,795 + BL | 9 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!