Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
76 | 1278 | 16 | 28 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | Keep Calm | 67 | 75 | 0 | 0 |
Campionato 2023 over 80 | Keep Calm | 21 | 119 | 1 | 4 |
Campionato 2023 tempi | Keep Calm | 66 | 301 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2023 | Keep Calm | 15 | 75 | 0 | 0 |
Campionato 2022 over 80 | Keep Calm | 27 | 81 | 4 | 4 |
Campionato 2022 | Keep Calm | 58 | 76 | 0 | 4 |
Campionato 2021 | Keep Calm | 14 | 110 | 3 | 3 |
Campionato 2020 | Keep Calm | 8 | 87 | 0 | 1 |
Campionato 2019 | Keep Calm | 4 | 96 | 0 | 0 |
Campionato 2018 | Keep Calm | 3 | 108 | 2 | 4 |
Campionato 2017 | Keep Calm | 3 | 46 | 1 | 3 |
Campionato 2021 over 80 | Keep Calm | 15 | 104 | 5 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.45,043 | 5 | 12 |
Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,637 | 16 | 10 |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,820 | 6 | 10 |
Keep Calm | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,493 | 12 | 11 |
Keep Calm | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,573 | 14 | 19 |
Keep Calm | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.07,629 | 7 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Keep Calm | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.45,043 | 1 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,637 | 2 | 24 |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,820 | 3 | 13 |
Keep Calm | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,493 | 2 | 21 |
Keep Calm | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,573 | 4 | 29 |
Keep Calm | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.07,629 | 4 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,043 | 29 | 60 |
Keep Calm | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,637 | 78 | 55 |
Keep Calm | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,820 | 26 | 65 |
Keep Calm | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,493 | 48 | 53 |
Keep Calm | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,573 | 88 | 62 |
Keep Calm | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.07,629 | 104 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 8 | 12 | |
Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 12 | 10 | |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 8 | 10 | |
Keep Calm | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 10 | 11 | |
Keep Calm | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 12 | 19 | |
Keep Calm | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 8 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 1 - GP Lignano22 | 1 | 21 | Keep Calm | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.40,830 | 1 | 15 | Keep Calm | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.02,146 | 1 | 30 | Keep Calm | GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,070 | 1 | 15 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 1 - GP Lignano22 | 00.51,656 | 2 | 20 |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.40,830 | 3 | 13 |
Keep Calm | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.01,229 | 2 | 29 |
Keep Calm | GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,070 | 2 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP3 Pista verde | Bronzo 1- GP Pista verde | 00.46,677 | 5 | 9 | Keep Calm | GP4 Chioggia Kart | Silver 2 - GP Chioggia | 00.40,820 + P | 1 | 18 |
Keep Calm | GP5 Lignano circuit | Silver 1 - GP Lignano | 01.04,114 | 4 | 22 | Keep Calm | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1:01.756 | 1 | 30 |
Keep Calm | GP 8 Endurance Bi Karting | Gold GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 6 | 10 | Keep Calm | GP 10 BiKarting | Gold 2 - Bi Karting '21 | 1 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 9 BiKarting 20 | Gold - GP BiKarting 20 | 01.02,592 | 7 | 10 |
Keep Calm | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Gold - Chioggia kart endurance 20 | 3 | 11 | |
Keep Calm | GP 6 Pista Azzurra 20 | Gold - Pista Azzurra 20 | 01.01,423 | 8 | 20 |
Keep Calm | GP 5 Pista verde 20 | Gold - Pista verde 20 | 00.47,992 | 11 | 6 |
Keep Calm | GP 4 Polenta e motori 20 | Gold 1 - Polenta e Motori 20 | 00.39,914 | 8 | 8 |
Keep Calm | GP 2 Lignano circuit 22 | Gold - Lignano circuit 20 | 01.04,629 | 10 | 14 |
Keep Calm | GP 2 Chioggia Kart 20 | Gold - Chioggia kart 20 | 00.39,925 | 6 | 10 |
Keep Calm | GP 1 Affi 20 | Gold- GP Affi 20 | 00.45,007 | 5 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 2 IKI Moniga | Gold - IKI Moniga '19 | 00.41,413 | 6 | 6 |
Keep Calm | GP 3 PKI | Gold - PKI '19 | 00.38,823 | 4 | 11 |
Keep Calm | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.03,711 | 9 | 11 |
Keep Calm | GP 5 Chioggia kart | Gold - Chioggia kart '19 | 00.41,031 | 5 | 9 |
Keep Calm | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | 00.47,092 | 7 | 8 |
Keep Calm | GP 7 Raceland | Gold - Raceland '19 | 00.46,775 | 4 | 10 |
Keep Calm | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.03,015 | 15 | 1 |
Keep Calm | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.01,746 | 4 | 28 |
Keep Calm | GP 11 Bi Karting | Gold - GP BiKarting '19 | 01.03,356 | 4 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Keep Calm | GP 1 Titan Ice Kart | Silver - GP Titan Ice kart '18 | 00.32,006 + BL | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 2 Affi | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,208 | 2 | 7 | Keep Calm | GP 3 VKI | Gold - GP VKI '18 | 00.53,659 + P | 1 | 15 |
Keep Calm | GP 4 Pista verde | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.47,824 | 6 | 12 |
Keep Calm | GP 5 Raceland | Bronzo - GP Raceland '18 | 00.48,124 | 5 | 8 |
Keep Calm | GP 6 Chioggia Kart | Bronzo - GP Chioggia '18 | 00.37,582 | 2 | 10 |
Keep Calm | GP 7 Lignano circuit | Silver - GP Lignano Circuit '18 | 01.05,280 | 8 | 12 |
Keep Calm | GP 8 Gas Vertojba | Gold - GP Gas Vertojba '18 | 00.51,001 | 7 | 4 |
Keep Calm | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,453 | 5 | 11 |
Keep Calm | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.02,597 | 4 | 14 |
Keep Calm | GP 11 PKI | Gold - GP PKI '18 | 00.39,431 | 4 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Keep Calm | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.05,177 | 6 | 15 |
Keep Calm | GP 5 Raceland | Gold - GP Raceland | 47.690 | 2 | 7 |
Keep Calm | GP 4 Pista verde | Silver - GP4 Pista Verde | 47.874 | 6 | 5 | Keep Calm | GP 3 BiKarting | Silver - GP3 BiKarting | 01.00,541 | 1 | 11 |
Keep Calm | GP 1 Vicenza Kart Indoor | Gold - GP Vicenza Kart Indoor | 01.21,224 | 2 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Keep Calm | GP 10 BiKarting | Gold 2 - Bi Karting '21 | 1 | 19 | Keep Calm | GP3 Pista verde | Bronzo 1- GP Pista verde | 1 | 13 | Keep Calm | GP4 Chioggia Kart | Silver 2 - GP Chioggia | 1 | 17 | Keep Calm | GP5 Lignano circuit | Silver 1 - GP Lignano | 1 | 25 | Keep Calm | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1 | 30 |
---|
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!