Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
32 | 321 | 2 | 6 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2021 | Team Asturbo | 88 | 48 | 0 | 0 |
Campionato 2020 | Team Asturbo | 56 | 35 | 0 | 0 |
Campionato 2019 | Team Asturbo '18 | 6 | 86 | 1 | 2 |
Campionato 2018 | Team Asturbo '18 | 12 | 67 | 1 | 1 |
Campionato 2017 | Team Deaf | 8 | 27 | 0 | 1 |
Campionato 2021 over 80 | Team Asturbo | 31 | 58 | 0 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi | 00.45,516 | 5 | 10 |
Team Asturbo | GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 01.04,142 | 9 | 15 |
Team Asturbo | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 01.03,788 | 17 | 13 |
Team Asturbo | GP 8 Endurance Bi Karting | Silver BiKarting Endurance 21 | 6 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 6 Pista Azzurra 20 | Silver - Pista Azzurra 20 | 01.03,136 | 9 | 18 |
Team Asturbo | GP 5 Pista verde 20 | Silver 2 - Pista verde 20 | 00.47,785 | 7 | 8 |
Team Asturbo | GP 4 Polenta e motori 20 | Silver 2 - Polenta e Motori 20 | 00.39,952 | 10 | 2 |
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver - Lignano circuit 20 | 01.05,926 | 16 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo '18 | GP 1 Ice Kart Civetta | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,889 | 5 | 4 |
Team Asturbo '18 | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.04,895 | 15 | 5 |
Team Asturbo '18 | GP 5 Chioggia kart | Silver - Chioggia kart '19 | 00.41,999 | 5 | 7 |
Team Asturbo '18 | GP 6 Pista verde | Silver - Pista verde '19 | 00.46,909 | 2 | 12 |
Team Asturbo '18 | GP 7 Raceland | Gold - Raceland '19 | 00.47,097 | 6 | 8 | Team Asturbo '18 | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.03,935 | 1 | 15 |
Team Asturbo '18 | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.01,942 | 7 | 25 |
Team Asturbo '18 | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.51,638 | 11 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Asturbo '18 | GP 2 Affi | Silver - GP Affi '18 | 00.37,003 | 1 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo '18 | GP 3 VKI | Gold - GP VKI '18 | 00.54,579 | 7 | 8 |
Team Asturbo '18 | GP 4 Pista verde | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.48,076 | 9 | 9 |
Team Asturbo '18 | GP 5 Raceland | Bronzo - GP Raceland '18 | 00.49,202 | 8 | 5 |
Team Asturbo '18 | GP 6 Chioggia Kart | Silver - GP Chioggia '18 | 00.38,485 | 6 | 5 |
Team Asturbo '18 | GP 7 Lignano circuit | Silver - GP Lignano Circuit '18 | 01.06,544 | 14 | 6 |
Team Asturbo '18 | GP 8 Gas Vertojba | Silver - GP Gas Vertojba '18 | 00.49,580 + BL | 6 | 4 |
Team Asturbo '18 | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.05,810 | 6 | 10 |
Team Asturbo '18 | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.04,335 | 13 | 5 |
Team Asturbo '18 | GP 11 PKI | Gold - GP PKI '18 | 00.39,783 | 7 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Deaf | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.04,714 | 8 | 13 |
Team Deaf | GP 4 Pista verde | Silver - GP4 Pista Verde | 47.324 | 2 | 9 |
GP 3 BiKarting | Gold - GP BiKarting | 01.02,292 | 5 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi | 3 | 12 | |
Team Asturbo | GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 3 | 21 | |
Team Asturbo | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 5 | 25 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!