Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
18 | 271 | 0 | 6 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | 204 | 15 | 0 | 1 | |
Campionato 2023 tempi | 188 | 85 | 0 | 0 | |
Campionato Esordienti 2023 | 133 | 15 | 0 | 0 | |
Campionato 2022 | 146 | 25 | 0 | 2 | |
Campionato 2021 | Puma Racing Team | 96 | 41 | 0 | 1 |
Campionato 2020 | LP Racing | 36 | 50 | 0 | 2 |
Campionato 2019 | Puma Racing Team | 24 | 40 | 0 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 8 Pista verde 23 | Bronzo 3- GP Pista verde 23 | 00.47,220 | 2 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,220 | 24 | 85 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 6 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP3 Pista verde 22 | Bronzo 2 - Pista verde 22 | 00.47,094 | 2 | 12 | |
GP 10 BiKarting | Bronzo 2 - BiKarting '22 | 01.04,268 | 3 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Puma Racing Team | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi | 00.45,647 | 9 | 7 |
Puma Racing Team | GP3 Pista verde | Silver 1- GP Pista verde | 00.46,952 | 2 | 14 |
Puma Racing Team | GP4 Chioggia Kart | Gold 1 - GP Chioggia | 00.41,376 | 11 | 10 |
Puma Racing Team | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.03,573 | 17 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
LP Racing | GP 9 BiKarting 20 | Silver 2 - GP BiKarting 20 | 01.02,341 + BL | 2 | 14 |
LP Racing | GP 5 Pista verde 20 | Silver 1 - Pista verde 20 | 00.47,759 | 4 | 12 |
LP Racing | GP 4 Polenta e motori 20 | Silver 2 - Polenta e Motori 20 | 00.39,801 | 2 | 10 |
LP Racing | GP 2 Lignano circuit 22 | Gold - Lignano circuit 20 | 01.05,104 | 20 | 4 |
LP Racing | GP 2 Chioggia Kart 20 | Bronzo 2 - Chioggia kart 20 | 00.40,615 | 4 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Puma Racing Team | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,127 | 8 | 8 |
Puma Racing Team | GP 9 Pista Azzurra | Silver - Pista Azzurra '19 | 01.03,813 | 7 | 11 |
Puma Racing Team | GP 10 VKI | Silver - VKI '19 | 00.51,998 | 7 | 12 |
Puma Racing Team | GP 11 Bi Karting | Silver - Bi Karting '19 | 01.04,546 | 6 | 9 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!