Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
33 | 449 | 0 | 6 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | 116 | 42 | 0 | 0 | |
Campionato 2023 tempi | 137 | 156 | 0 | 0 | |
Campionato Amatori 2023 | 30 | 42 | 0 | 0 | |
Campionato 2022 | 130 | 29 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 | 141 | 20 | 0 | 0 | |
Campionato 2020 | Kamasuka | 67 | 30 | 0 | 1 |
Campionato 2019 | WLF | 16 | 65 | 0 | 2 |
Campionato 2018 | WLF | 20 | 43 | 0 | 2 |
Campionato 2017 | WLF | 11 | 22 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 1 - GP Lignano23 | 00.52,724 | 12 | 11 | |
GP 7 Pista Azzurra 23 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,635 | 11 | 20 | |
GP 9 PKI 23 | Bronzo 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,176 | 6 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,724 | 86 | 47 | |
GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,635 | 91 | 59 | |
GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,176 | 45 | 50 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 12 | 11 | ||
GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 10 | 20 | ||
GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 7 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 1 - GP Lignano22 | 00.53,100 | 10 | 12 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 22 | 01.03,053 | 13 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 21 | 1:02.869 | 9 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP 6 Pista Azzurra 20 | Silver - Pista Azzurra 20 | 01.02,654 | 20 | 7 |
Kamasuka | GP 5 Pista verde 20 | Silver 2 - Pista verde 20 | 00.47,852 | 2 | 13 |
Kamasuka | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronze - Lignano circuit 20 | 01.05,830 | 12 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 1 Ice Kart Civetta | Silver - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.37,288 | 4 | 4 |
WLF | GP 3 PKI | Gold - PKI '19 | 00.39,913 | 11 | 4 |
WLF | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.05,166 | 16 | 4 |
WLF | GP 5 Chioggia kart | Silver - Chioggia kart '19 | 00.42,033 | 7 | 5 |
WLF | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | 00.47,495 | 10 | 5 |
WLF | GP 7 Raceland | Silver - Raceland '19 | 00.47,228 | 2 | 11 |
WLF | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,656 | 3 | 13 |
WLF | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.03,117 | 16 | 16 |
WLF | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.52,448 | 18 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 2 Affi | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,745 | 9 | 0 |
WLF | GP 5 Raceland | Gold - GP Raceland '18 | 00.48,800 | 2 | 9 |
WLF | GP 6 Chioggia Kart | Silver - GP Chioggia '18 | 00.38,462 | 7 | 4 |
WLF | GP 7 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit '18 | 01.07,147 | 11 | 7 |
WLF | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.05,148 | 3 | 13 |
WLF | GP 10 BiKarting | Silver - GP BiKarting '18 | 01.04,798 | 6 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.05,991 | 11 | 10 |
WLF | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista Verde | 47.033 | 8 | 3 |
WLF | GP 2 SpeedZone | Silver - GP SpeedZone | 43.336 | 2 | 9 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!