Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
25 | 362 | 2 | 7 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | 160 | 27 | 0 | 0 | |
Campionato 2023 tempi | 181 | 89 | 0 | 0 | |
Campionato Pro 2023 | 31 | 27 | 0 | 0 | |
Campionato 2022 | 162 | 22 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 | AS Racing Team | 115 | 30 | 0 | 0 |
Campionato 2020 | 90 | 21 | 0 | 1 | |
Campionato 2019 | Team Zippo | 7 | 83 | 1 | 3 |
Campionato 2018 | Team Zippo | 15 | 63 | 1 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 7 Pista Azzurra 23 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 23 | 01.02,176 | 4 | 27 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,176 | 61 | 89 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 7 | 27 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 2 - Pista Azzurra 22 | 01.02,404 | 8 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
AS Racing Team | GP3 Pista verde | Bronzo 3- GP Pista verde | 00.47,603 | 4 | 10 |
AS Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa | 01.13,644 | 4 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
AS Racing Team | GP 9 BiKarting 20 | Bronzo 1 - GP BiKarting 20 | 01.02,803 | 2 | 12 |
GP 5 Pista verde 20 | Bronzo 2 - Pista verde 20 | 00.47,725 | 5 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Zippo | GP 1 Ice Kart Civetta | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,042 + P | 1 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Team Zippo | GP 2 IKI Moniga | Silver - IKI Moniga '19 | 00.42,034 | 3 | 7 |
Team Zippo | GP 3 PKI | Gold - PKI '19 | 00.39,277 | 8 | 7 |
Team Zippo | GP 5 Chioggia kart | Gold - Chioggia kart '19 | 00.41,334 | 8 | 6 |
Team Zippo | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | 00.46,640 | 4 | 11 |
Team Zippo | GP 7 Raceland | Gold - Raceland '19 | 00.46,691 | 2 | 12 |
Team Zippo | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.03,549 | 14 | 2 |
Team Zippo | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.02,593 | 10 | 22 |
Team Zippo | GP 11 Bi Karting | Gold - GP BiKarting '19 | 01.04,287 | 9 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Zippo | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista verde '18 | 00.48,844 | 10 | 2 |
Team Zippo | GP 5 Raceland | Gold - GP Raceland '18 | 00.49,105 | 4 | 7 |
Team Zippo | GP 6 Chioggia Kart | Gold - GP Chioggia '18 | 00.38,254 | 2 | 7 |
Team Zippo | GP 7 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit '18 | 01.04,512 + BL + P | 2 | 18 |
Team Zippo | GP 8 Gas Vertojba | Silver - GP Gas Vertojba '18 | 00.50,094 | 7 | 2 |
Team Zippo | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,485 | 8 | 8 |
Team Zippo | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.03,871 | 9 | 9 | Team Zippo | GP 11 PKI | Silver - GP PKI '18 | 00.39,567 + BL + P | 1 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!