Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
30 | 310 | 3 | 5 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2022 | Team Asturbo | 184 | 17 | 0 | 0 |
Campionato 2021 | Kamasuka | 181 | 10 | 0 | 0 |
Campionato 2020 | Kamasuka | 9 | 85 | 1 | 1 |
Campionato 2019 | Kamasuka | 13 | 72 | 0 | 0 |
Campionato 2018 | Kamasuka | 6 | 83 | 1 | 2 |
Campionato 2017 | Kamasuka | 4 | 43 | 1 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 1 - GP Lignano22 | 00.52,323 | 5 | 17 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 00.44,814 | 7 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP 9 BiKarting 20 | Gold - GP BiKarting 20 | 01.02,610 | 9 | 8 |
Kamasuka | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Silver - Chioggia kart endurance 20 | 10 | 4 | |
Kamasuka | GP 6 Pista Azzurra 20 | Gold - Pista Azzurra 20 | 01.01,628 | 6 | 22 |
Kamasuka | GP 5 Pista verde 20 | Gold - Pista verde 20 | 00.47,892 | 8 | 9 |
Kamasuka | GP 4 Polenta e motori 20 | Gold 1 - Polenta e Motori 20 | 00.39,561 | 4 | 12 | Kamasuka | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver - Lignano circuit 20 | 01.05,067 + P | 1 | 23 |
Kamasuka | GP 1 Affi 20 | Gold- GP Affi 20 | 00.45,042 | 6 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP 1 Ice Kart Civetta | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.37,075 | 4 | 5 |
Kamasuka | GP 3 PKI | Gold - PKI '19 | 00.39,408 | 9 | 6 |
Kamasuka | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.03,079 | 8 | 12 |
Kamasuka | GP 5 Chioggia kart | Gold - Chioggia kart '19 | 00.41,860 | 10 | 4 |
Kamasuka | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | 00.47,182 | 8 | 7 |
Kamasuka | GP 7 Raceland | Gold - Raceland '19 | 00.47,417 | 5 | 9 |
Kamasuka | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.01,468 | 8 | 24 |
Kamasuka | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.51,888 | 16 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP 1 Titan Ice Kart | Gold - GP Titan Ice kart '18 | 00.32,428 | 2 | 7 |
Kamasuka | GP 2 Affi | Gold - GP Ice Kart Civetta '19 | 00.36,716 | 6 | 3 |
Kamasuka | GP 3 VKI | Gold - GP VKI '18 | 00.54,451 | 6 | 9 |
Kamasuka | GP 4 Pista verde | Silver 1 - GP Pista verde 22 | 00.47,554 | 8 | 10 |
Kamasuka | GP 5 Raceland | Bronzo - GP Raceland '18 | 00.47,746 | 5 | 8 |
Kamasuka | GP 7 Lignano circuit | Silver - GP Lignano Circuit '18 | 01.05,113 | 5 | 15 | Kamasuka | GP 8 Gas Vertojba | Gold - GP Gas Vertojba '18 | 00.48,483 + P | 1 | 11 |
Kamasuka | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.04,354 | 9 | 7 |
Kamasuka | GP 10 BiKarting | Gold - GP BiKarting '18 | 01.03,172 | 5 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Kamasuka | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.03,812 + BL | 1 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Kamasuka | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista Verde | 46.922 | 2 | 9 |
Kamasuka | GP 3 BiKarting | Gold - GP BiKarting | 01.00,253 | 4 | 6 |
Kamasuka | GP 2 SpeedZone | Gold - GP SpeedZone | 42.307 | 4 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!