Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
47 | 924 | 12 | 32 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Nostradamus 2024 | 5 | 73 | 2 | 5 | |
Campionato 2023 | HMB Racing Team | 104 | 47 | 1 | 2 |
Nostradamus 23 | HMB Racing Team | 7 | 74 | 0 | 3 |
Campionato 2023 tempi | HMB Racing Team | 100 | 227 | 0 | 1 |
Campionato Pro 2023 | HMB Racing Team | 22 | 47 | 0 | 1 |
Campionato 2022 | Runner Runner | 77 | 60 | 1 | 3 |
Campionato 2021 | WLF | 1 | 170 | 3 | 7 |
Campionato 2020 | PFW Infinity | 15 | 70 | 0 | 1 |
Campionato 2019 | PFW Infinity | 3 | 100 | 1 | 5 |
Campionato 2018 | Team Zippo | 22 | 40 | 3 | 3 |
Campionato 2021 over 80 | 59 | 16 | 1 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 1 | 17 | Chioggia Nostradamus 24 | Chioggia Nostradamus 24 | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 2 | 6 | ||
Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 4 | 7 | ||
South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 4 | 10 | ||
Pomposa Nostradamus 24 | Pomposa Nostradamus 24 | 3 | 8 | ||
Pista Azzurra Nostradamus 24 | Pista Azzurra Nostradamus 24 | 2 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
HMB Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 23 | 01.01,578 | 2 | 29 | HMB Racing Team | GP 9 PKI 23 | Bronzo 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,301 + P + BL | 1 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
HMB Racing Team | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 9 | |
HMB Racing Team | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 3 | |
HMB Racing Team | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 8 | |
South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 4 | 6 | ||
Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 3 | 9 | ||
HMB Racing Team | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 4 | 6 | |
HMB Racing Team | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 2 | 6 | |
HMB Racing Team | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 4 | 7 | |
HMB Racing Team | PKI Nostradamus 23 | PKI Nostradamus 23 | 3 | 11 | |
HMB Racing Team | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 6 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
HMB Racing Team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,578 | 15 | 135 |
HMB Racing Team | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,301 | 3 | 92 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
HMB Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 5 | 29 | |
HMB Racing Team | GP 9 PKI 23 | PKI Pro 23 | 2 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Runner Runner | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 44.383 + BL | 2 | 16 |
Runner Runner | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 22 | 01.01,466 | 2 | 28 | Runner Runner | GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.39,724 + P + BL | 1 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
WLF | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 00.44,305 | 2 | 15 | WLF | GP3 Pista verde | Gold 1- GP Pista verde | 00.50,380 | 1 | 17 | WLF | GP4 Chioggia Kart | Gold 1 - GP Chioggia | 00.40,339 + BL + P | 1 | 22 |
WLF | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.03,494 + P | 2 | 26 |
WLF | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 01.46,860 + P | 2 | 26 |
WLF | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 1:01.955 | 5 | 27 |
WLF | GP 8 (2) PKI | Gold - GP 8 PKI 21 | 00.39,418 | 3 | 15 | WLF | GP 9 VKI | Gold - VKI 21 | 00.51,024 +BL + P | 1 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
PFW Infinity | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 01.57,774 | 4 | 20 |
PFW Infinity | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Gold - Chioggia kart endurance 20 | 11 | 3 | |
PFW Infinity | GP 6 Pista Azzurra 20 | Silver - Pista Azzurra 20 | 01.01,293 + BL | 2 | 26 |
PFW Infinity | GP 2 Chioggia Kart 20 | Gold - Chioggia kart 20 | 00.39,655 | 4 | 12 |
PFW Infinity | GP 1 Affi 20 | Gold- GP Affi 20 | 00.44,930 | 4 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | PFW Infinity | GP 2 IKI Moniga | Silver - IKI Moniga '19 | 00.41,773 + BL | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
PFW Infinity | GP 3 PKI | Gold - PKI '19 | 00.38,797 | 5 | 10 |
PFW Infinity | GP 4 Lignano circuit | Gold - Lignano circuit '19 | 01.02,861 + P | 2 | 19 |
PFW Infinity | GP 5 Chioggia kart | Gold - Chioggia kart '19 | 00.40,773 + BL | 3 | 12 |
PFW Infinity | GP 6 Pista verde | Gold - Pista verde '19 | n.d | 13 | 0 |
PFW Infinity | GP 9 Pista Azzurra | Gold - Pista Azzurra 21 | 01.01,707 + P | 3 | 30 |
PFW Infinity | GP 10 VKI | Gold - VKI '19 | 00.50,478 | 2 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Zippo | GP 6 Chioggia Kart | Gold - GP Chioggia '18 | 00.37,298 + BL + P | 1 | 10 | Team Zippo | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.03,461 - BL | 1 | 15 | Team Zippo | GP 10 BiKarting | Silver - GP BiKarting '18 | 01.02,407 | 1 | 15 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | WLF | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 1 | 16 |
---|
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!