Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
19 | 82 | 1 | 2 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Nostradamus 23 | 31 | 11 | 0 | 0 | |
Campionato 2020 | 189 | 1 | 0 | 0 | |
Campionato 2019 | Team Capeta | 77 | 7 | 0 | 0 |
Campionato 2018 | Team Lion | 18 | 45 | 1 | 1 |
Campionato 2017 | Team Lion | 13 | 18 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 4 | 6 | ||
Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 6 | 5 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Affi 20 | Bronzo 1- GP Affi 20 | 00.47,901 | 10 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Capeta | GP 6 Pista verde | Silver - Pista verde '19 | 00.49,524 | 12 | 2 |
Team Capeta | GP 7 Raceland | Bronzo 1 - Raceland '19 | 00.48,858 | 9 | 3 |
Team Capeta | GP 10 VKI | Silver - VKI '19 | 00.54,274 | 17 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Lion | GP 1 Titan Ice Kart | Gold - GP Titan Ice kart '18 | 00.32,786 | 7 | 2 |
Team Lion | GP 2 Affi | Silver - GP Affi '18 | 00.37,996 | 8 | 4 |
Team Lion | GP 3 VKI | Gold - GP VKI '18 | 00.55,734 | 13 | 2 |
Team Lion | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista verde '18 | 00.48,860 | 9 | 3 |
Team Lion | GP 5 Raceland | Silver - GP Raceland '18 | 00.49,627 | 10 | 2 |
Team Lion | GP 6 Chioggia Kart | Silver - GP Chioggia '18 | 00.39,400 | 9 | 2 |
Team Lion | GP 7 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit '18 | 01.07,116 | 12 | 6 |
Team Lion | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.06,446 | 1 | 15 |
Team Lion | GP 10 BiKarting | Silver - GP BiKarting '18 | 01.05,175 | 7 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Team Lion | GP 4 Pista verde | Bronzo - GP4 Pista Verde | 49.058 | 4 | 5 |
Team Lion | GP 3 BiKarting | Silver - GP3 BiKarting | 01.03,583 | 3 | 7 |
Team Lion | GP 2 SpeedZone | Gold - GP SpeedZone | 43.267 | 10 | 1 |
Team Lion | GP 1 Vicenza Kart Indoor | Gold - GP Vicenza Kart Indoor | 01.23,284 | 5 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!