Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
22 | 275 | 2 | 5 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | ABR Team Verona | 205 | 15 | 0 | 0 |
Campionato 2023 over 80 | ABR Team Verona | 72 | 20 | 1 | 1 |
Campionato 2023 tempi | ABR Team Verona | 232 | 47 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | ABR Team Verona | 43 | 15 | 0 | 0 |
Campionato 2022 over 80 | ABR Team Verona | 68 | 25 | 1 | 1 |
Campionato 2022 | ABR Team Verona | 174 | 19 | 0 | 0 |
Campionato 2021 | ABR Team Verona | 116 | 29 | 0 | 0 |
Campionato 2020 | 161 | 4 | 0 | 0 | |
Campionato 2018 | Puma Racing Team | 23 | 36 | 0 | 1 |
Campionato 2017 | Verona Racing Team | 30 | 9 | 0 | 0 |
Campionato 2021 over 80 | ABR Team Verona | 32 | 56 | 0 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,627 | 6 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,627 | 1 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,627 | 54 | 47 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 6 | 15 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 22 80 | Bronzo 1 - South garda 22 | 1 | 25 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 1 - South garda 22 | 01.06,553 | 7 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP1 Affi | Bronzo 1- GP Affi 22 | 00.45,721 | 6 | 7 |
ABR Team Verona | GP3 Pista verde | Silver 1- GP Pista verde | 00.48,287 | 13 | 3 |
ABR Team Verona | GP4 Chioggia Kart | Silver 2 - GP Chioggia | 00.41,659 | 9 | 9 |
ABR Team Verona | GP5 Lignano circuit | Silver 2 - GP Lignano | 01.04,886 | 15 | 10 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 1 Affi 20 | Bronzo 1- GP Affi 20 | 00.47,033 | 7 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Puma Racing Team | GP 2 Affi | Silver - GP Affi '18 | 00.37,365 | 5 | 7 |
Puma Racing Team | GP 5 Raceland | Gold - GP Raceland '18 | 00.49,031 | 3 | 8 |
Puma Racing Team | GP 7 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit '18 | 01.06,246 | 7 | 11 |
Puma Racing Team | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.05,670 | 9 | 7 |
Puma Racing Team | GP 11 PKI | Silver - GP PKI '18 | 00.41,408 | 6 | 3 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 7 Chioggia Kart | Gold - GP Chioggia | 10 | 1 | ||
Verona Racing Team | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.06,716 | 13 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP1 Affi | Bronzo 1- GP Affi 22 | 3 | 10 | |
ABR Team Verona | GP3 Pista verde | Silver 1- GP Pista verde | 4 | 12 | |
ABR Team Verona | GP4 Chioggia Kart | Silver 2 - GP Chioggia | 3 | 15 | |
ABR Team Verona | GP5 Lignano circuit | Silver 2 - GP Lignano | 6 | 19 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!