Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
32 | 612 | 4 | 7 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | BGK | 240 | 9 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | BGK | 221 | 37 | 0 | 0 |
Campionato 2024 over 80 | BGK | 70 | 14 | 0 | 1 |
Campionato Amatori 2024 | BGK | 38 | 13 | 0 | 0 |
Campionato 2023 | BGK | 63 | 76 | 1 | 1 |
Campionato 2023 over 80 | BGK | 25 | 98 | 1 | 1 |
Campionato 2023 tempi | BGK | 130 | 175 | 0 | 0 |
Campionato Amatori 2023 | BGK | 15 | 76 | 0 | 1 |
Campionato 2022 over 80 | 55 | 37 | 1 | 1 | |
Campionato 2022 | BGK | 149 | 25 | 0 | 0 |
Campionato 2021 | 139 | 20 | 0 | 0 | |
Campionato 2021 over 80 | 48 | 32 | 1 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,870 | 8 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,870 | 80 | 37 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,870 | 3 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,870 | 4 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 23 | Bronzo 1- GP Affi 23 | 00.45,826 | 6 | 9 |
BGK | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,789 | 16 | 9 |
BGK | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.41,278 | 8 | 20 |
BGK | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.03,010 | 14 | 18 | BGK | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.06,867 + P | 1 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 23 | Bronzo 1- GP Affi 23 | 4 | 11 | |
BGK | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,789 | 7 | 18 |
BGK | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.41,278 | 4 | 24 |
BGK | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.03,010 | 6 | 26 | BGK | GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.06,867 | 1 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,826 | 62 | 27 |
BGK | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,789 | 92 | 41 |
BGK | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 79 | 50 | |
BGK | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.03,010 | 105 | 45 |
BGK | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,867 | 98 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 9 | 9 | |
BGK | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 14 | 9 | |
BGK | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 5 | 20 | |
BGK | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 12 | 18 | |
BGK | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 2 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP1 Affi | Bronzo 1- GP Affi 22 | 4 | 9 | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 21 | 01.02,981 | 1 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP1 Affi | Bronzo 1- GP Affi 22 | 46.402 | 10 | 3 |
BGK | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,981 | 8 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 9 VKI | Bronzo 2 - VKI 21 | 00.52,612 | 6 | 12 | |
GP 10 BiKarting | Bronzo 1 - Bi Karting '21 | 9 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Bronzo 1 - Bi Karting '21 | 2 | 15 | GP 9 VKI | Bronzo 2 - VKI 21 | 1 | 17 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!